延伸閱讀:類似通路與私設通路的由來
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 | |||
| 延伸閱讀:類似通路與私設通路的由來 [2026/06/09 01:30] – [一敷地一建物原則] l.arch | 延伸閱讀:類似通路與私設通路的由來 [2026/06/09 01:44] (目前版本) – [民國63年~71年的技術規則] l.arch | ||
|---|---|---|---|
| 行 78: | 行 78: | ||
| > 三、長度逾20m者為5m。 | > 三、長度逾20m者為5m。 | ||
| > 四、同一基地內所有建築物之總樓地板面積在300m2以上,未達1000m2者,其通路寬度為2m者應為3m,3m者應為4m,在1000m2以上者,通路寬度應為6m。 | > 四、同一基地內所有建築物之總樓地板面積在300m2以上,未達1000m2者,其通路寬度為2m者應為3m,3m者應為4m,在1000m2以上者,通路寬度應為6m。 | ||
| - | > 前項通路長度係指自建築線計量至最遠一戶(棟)之出入口或共同入口(樓梯出入口)之長度。通路部分之基地,不得計入建築基地面積,並不很設置有礙車輛通行之台階或其他障礙物,其長度在以上者應設置汽車迴車道。 | + | > 前項通路長度係指自建築線計量至最遠一戶(棟)之出入口或共同入口(樓梯出入口)之長度。通路部分之基地,不得計入建築基地面積,並不得設置有礙車輛通行之台階或其他障礙物,其長度在以上者應設置汽車迴車道。 |
| - | 不過在技術規則中並沒有定義「類似通路」與「私設通路」,內政部65年才函釋(([[附錄_解釋函令參考: | + | 不過當時在技術規則中並沒有定義「類似通路」與「私設通路」,內政部65年才函釋(([[附錄_解釋函令參考: |
| * **私設道路**:建築基地未臨接建築線,而依建築技術規則之規定自行留設通達計畫道路與建築線連接之通路。 | * **私設道路**:建築基地未臨接建築線,而依建築技術規則之規定自行留設通達計畫道路與建築線連接之通路。 | ||
| * **類似通路**:建築基地臨接建築線,而建築物出入口不連接建築線必須經由另一通路接建築線者,此一通路稱為類似通路。 | * **類似通路**:建築基地臨接建築線,而建築物出入口不連接建築線必須經由另一通路接建築線者,此一通路稱為類似通路。 | ||
| + | 由於當時「類似通路」與「私設通路」都不能計入基地面積, | ||
延伸閱讀/類似通路與私設通路的由來.txt · 上一次變更: 由 l.arch
