延伸閱讀:類似通路與私設通路的由來
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
| 延伸閱讀:類似通路與私設通路的由來 [2026/06/09 00:48] – [一敷地一建物原則] l.arch | 延伸閱讀:類似通路與私設通路的由來 [2026/06/09 01:44] (目前版本) – [民國63年~71年的技術規則] l.arch | ||
|---|---|---|---|
| 行 30: | 行 30: | ||
| |**臺灣都市計畫令二依ル建築物制限規則第14條ノ2**||| | |**臺灣都市計畫令二依ル建築物制限規則第14條ノ2**||| | ||
| ^ 原文 | ^ 原文 | ||
| - | ^規則第61條第2項ノ規定ニ依リ建築敷地ノ路地狀部分ノ幅員ハ延長十メートル迄ハ二メートルトシ延長十メートルヲ超ユル場合ハ延長一メートルノ増ス每ニ二十センチメートルヲ加フベシ但シ增加ニヨリ其ノ幅員合計ガ六メートルニ達尸竹戈シ知事ニ於テ支障ナシト認メタル場合ハ爾後ノ增加ニ付テハ此ノ限ニアラズ|依規則第61條第2項之規定,建築物基地之類似通路部分,延長達十公尺者,其寬度應為二公尺;延長逾十公尺者,每增加一公尺,應加寬二十公分;但增加寬度合計達六公尺後,知事認為無碍時,得不因其延長而加寬。|依規則第61條第2項之規定,建築敷地的路地狀部分,延長達10m,寬度應為2m;延長超過10m的場合,長度每增加1m,寬度應增加20cm。但如果增加使寬度合計達到6m,且知事認定不妨礙通行的場合,得不因此規定再增加。| | + | ^規則第61條第2項ノ規定ニ依リ建築敷地ノ路地狀部分ノ幅員ハ延長十メートル迄ハ二メートルトシ延長十メートルヲ超ユル場合ハ延長一メートルノ増ス每ニ二十センチメートルヲ加フベシ但シ增加ニヨリ其ノ幅員合計ガ六メートルニ達尸竹戈シ知事ニ於テ支障ナシト認メタル場合ハ爾後ノ增加ニ付テハ此ノ限ニアラズ|依規則第61條第2項之規定,建築物基地之類似通路部分,延長達十公尺者,其寬度應為二公尺;延長逾十公尺者,每增加一公尺,應加寬二十公分;但增加寬度合計達六公尺後,知事認為無碍時,得不因其延長而加寬。|依規則第61條第2項之規定,建築敷地的路地狀部分,延長達10m,寬度應為2m;延長超過10m的場合,長度每增加1m,寬度應增加20cm。但如果增加使寬度合計達到6m,且知事認定不妨礙通行的場合,得不因此規定再增加寬度。| |
| ^前項ノ路地狀部分ノ敷地ノ建築物ノ敷地ノ面積ニ算入セズ|前項類似通路部分之基地,不計入建築物基地面積以內。|前項之路地狀部分的敷地,不計入建築物敷地之面積 。| | ^前項ノ路地狀部分ノ敷地ノ建築物ノ敷地ノ面積ニ算入セズ|前項類似通路部分之基地,不計入建築物基地面積以內。|前項之路地狀部分的敷地,不計入建築物敷地之面積 。| | ||
| 行 54: | 行 54: | ||
| ^第七條、第八條、第十條、第十四條、前條及第十七條ノ建築物ノ敷地トハ一構ノ建築物ニ屬スル一團ノ土地ヲ謂フ|第7條、第8條、第10條、第14條、前一條和第17條所指的建築物敷地,是指單一建築物所屬的一團土地。| | ^第七條、第八條、第十條、第十四條、前條及第十七條ノ建築物ノ敷地トハ一構ノ建築物ニ屬スル一團ノ土地ヲ謂フ|第7條、第8條、第10條、第14條、前一條和第17條所指的建築物敷地,是指單一建築物所屬的一團土地。| | ||
| - | |臺灣都市計畫令施行規則第30條||| | + | |**臺灣都市計畫令施行規則第30條**(用語)||| |
| ^ 原文 | ^ 原文 | ||
| ^二、建築物ノ敷地トハ一構ノ建築物ニ屬スル一團ノ土地ヲ謂フ|二、於建築物及其使用上上有連鎖性之建築物之一宗土地|二、建築物敷地是指單一建築物所屬的一團土地。| | ^二、建築物ノ敷地トハ一構ノ建築物ニ屬スル一團ノ土地ヲ謂フ|二、於建築物及其使用上上有連鎖性之建築物之一宗土地|二、建築物敷地是指單一建築物所屬的一團土地。| | ||
| 行 60: | 行 60: | ||
| {{ .: | {{ .: | ||
| - | 其中「一構ノ建築物」在統一譯文中被翻譯為「其**使用上有連鎖性**之建築物」,而「一團土地」則被譯為「一宗土地」。現行建築基準法施行令中的「一の建築物又は**用途上不可分**の関係にある二以上の建築物」更清楚地敘述何謂「一構」,不過在當時也許並沒有那麼明確,而「用途上不可分」的標準也許也還沒建立。 | + | 其中「**一構ノ建築物**」在統一譯文中被翻譯為「其**使用上有連鎖性**之建築物」,而「一團土地」則被譯為「一宗土地」。現行建築基準法施行令中的「一の建築物又は**用途上不可分**の関係にある二以上の建築物」更清楚地敘述何謂「一構」,不過在當時也許並沒有那麼明確,而「用途上不可分」的事例標準也許也還沒建立。 |
| + | 由於「一敷地一建物」的觀念還不清楚,使得「類似通路」的屬性也不明確,產生以下問題: | ||
| + | * 究竟「類似通路」是為了連接「建築物」與「道路」之間的「基地內的通路」,還是連接「基地」與「道路」之間的「基地外的通路」? | ||
| + | * 一基地內如果有複數建築物,是否每一「建築物」都必須以「類似通路」連接「道路」,還是只要一宗「基地」有一條「類似通路」連接「道路」即可? | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ===== 民國63年~71年的技術規則 ===== | ||
| + | |||
| + | 民國63年全文修正的建築技術規則將上述的「類似通路」納入,又新創了「私設通路」一詞。當時的第2條規定如下: | ||
| + | |||
| + | > 基地應與建築線相連接,其連接部分之最小寬度應在2m以上。其以類似通路或私設通路接連者,其通路之寬度,不得小於下列標準: | ||
| + | > 一、長度滿10m者為2m。 | ||
| + | > 二、長度在10m以上未滿20m者為3m。 | ||
| + | > 三、長度逾20m者為5m。 | ||
| + | > 四、同一基地內所有建築物之總樓地板面積在300m2以上,未達1000m2者,其通路寬度為2m者應為3m,3m者應為4m,在1000m2以上者,通路寬度應為6m。 | ||
| + | > 前項通路長度係指自建築線計量至最遠一戶(棟)之出入口或共同入口(樓梯出入口)之長度。通路部分之基地,不得計入建築基地面積,並不得設置有礙車輛通行之台階或其他障礙物,其長度在以上者應設置汽車迴車道。 | ||
| + | |||
| + | 不過當時在技術規則中並沒有定義「類似通路」與「私設通路」,內政部65年才函釋(([[附錄_解釋函令參考: | ||
| + | |||
| + | * **私設道路**:建築基地未臨接建築線,而依建築技術規則之規定自行留設通達計畫道路與建築線連接之通路。 | ||
| + | * **類似通路**:建築基地臨接建築線,而建築物出入口不連接建築線必須經由另一通路接建築線者,此一通路稱為類似通路。 | ||
| + | |||
| + | 由於當時「類似通路」與「私設通路」都不能計入基地面積, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| to be continued... | to be continued... | ||
延伸閱讀/類似通路與私設通路的由來.1780966089.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch
