第1章_用語定義:1.18_夾層
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
| 第1章_用語定義:1.18_夾層 [2026/04/17 15:33] – [執行疑義] 123.194.154.180 | 第1章_用語定義:1.18_夾層 [2026/06/02 02:46] (目前版本) – [法規來源及沿革] l.arch | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | **設計施工編第1章 用語定義|第1條第18款** | + | **設計施工編第1章 用語定義** |
| - | ======夾層====== | + | ======1.18|夾層====== |
| | 1974-02-15初訂 | | 1974-02-15初訂 | ||
| |★★★ 「夾層」在現今仍是常見的設計型態,且與同條第15款「建築物層數」計算的關係密切,會連帶影響其他的法規適用,非常重要。||| | |★★★ 「夾層」在現今仍是常見的設計型態,且與同條第15款「建築物層數」計算的關係密切,會連帶影響其他的法規適用,非常重要。||| | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| + | ---- | ||
| ^1^十八、夾層:夾於樓地板與天花板間之樓層;同一樓層內夾層面積之和,超過該層樓地板面積1/ | ^1^十八、夾層:夾於樓地板與天花板間之樓層;同一樓層內夾層面積之和,超過該層樓地板面積1/ | ||
| 行 11: | 行 10: | ||
| =====法規概述===== | =====法規概述===== | ||
| ====法規來源及沿革==== | ====法規來源及沿革==== | ||
| - | * 民國63年初訂為第15款,為我國的原生規定。。 | + | |
| - | * 民國64年修正,將原規定「夾層面積在該建築物建築面積1/ | + | |
| - | * 民國71年修正,因同一建築物內常於不同樓層分別設置夾層,故將原規定「夾層面積之和超過100㎡或在該建築物建築面積1/ | + | |
| - | * 民國72年訂圖例3則。 | + | |
| - | * 民國92年修正,款次改為第18款。 | + | |
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 30: | 行 32: | ||
| * **沒有設置直通樓梯或電梯的義務**:由於「夾層」不算是「樓層」,可以不必設置直通樓梯、電梯、或緊急昇降機通達,相對地對避難而言稍微不利。因此當「夾層」作居室使用時,任一點至避難用直通樓梯的步行距離縮短至40m。((設計施工編第93條第2款第4目)) | * **沒有設置直通樓梯或電梯的義務**:由於「夾層」不算是「樓層」,可以不必設置直通樓梯、電梯、或緊急昇降機通達,相對地對避難而言稍微不利。因此當「夾層」作居室使用時,任一點至避難用直通樓梯的步行距離縮短至40m。((設計施工編第93條第2款第4目)) | ||
| - | * 如果共用樓電梯沒有在夾層設置出入口,其通過夾層的範圍不必計入夾層的樓地板面積(((94)營署建管字第0942916845號))。其中樓梯平台僅限於與其寬度相等之深度範圍,且不得任意連通夾層,以防止利用此免計容積之函釋任意擴大平台成為可使用的空間(((97)營署建管字第0972921948號))。 | + | * 如果共用樓電梯沒有在夾層設置出入口,其通過夾層的範圍不必計入夾層的樓地板面積(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * 如果共用樓電梯在夾層設置出入口,則該共用樓電梯及走廊部分都必須與夾層合併檢討1/ | + | * 依同編第97條第3項規定,各樓層至少應有一座安全梯「在該各樓層僅設一處出入口且不得直接連接居室」。如果該安全梯屬於97條3項之安全梯,就不能在夾層設置出入口,否則在該層會形成兩處出入口(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * 依同編第97條第3項規定,各樓層至少應有一座安全梯「在該各樓層僅設一處出入口且不得直接連接居室」。如果該安全梯屬於97條3項之安全梯,就不能在夾層設置出入口,否則在該層會形成兩處出入口(((113)國署建管字第1131140695號))。 | + | |
| * '' | * '' | ||
| * **增建夾層vs家具的上舖/棚架**:早期建商常以挑高樓層設計,並在售屋時明示或暗示可以「增建夾層」。「增建夾層」會增加結構的載重、增加火災負荷和避難時的危險、增加公用設備管線的使用量和基地的使用強度,夾層構造本身的耐力和防火性能也可能堪慮。擅自「增建夾層」屬於違規行為,不過「增建夾層」與「家具的上舖」或「置物棚架」在構造上很相近,認定上容易產生爭議。 | * **增建夾層vs家具的上舖/棚架**:早期建商常以挑高樓層設計,並在售屋時明示或暗示可以「增建夾層」。「增建夾層」會增加結構的載重、增加火災負荷和避難時的危險、增加公用設備管線的使用量和基地的使用強度,夾層構造本身的耐力和防火性能也可能堪慮。擅自「增建夾層」屬於違規行為,不過「增建夾層」與「家具的上舖」或「置物棚架」在構造上很相近,認定上容易產生爭議。 | ||
| - | * **夾層vs隔層**:「隔層」指的是僅作為貯物之用的「裝修體」,相對於「夾層」是可供一般使用的「構造體」。營建署原則上認可「隔層」等室內裝修的需要,但目前尚未具體納入室裝的相關法規(((86)台內營字第8681853號(會議記錄),收錄於《最新建築技術規則解說》,黃武達,民93))。 | + | * **夾層vs隔層**:「隔層」指的是僅作為貯物之用的「裝修體」,相對於「夾層」是可供一般使用的「構造體」。營建署原則上認可「隔層」等室內裝修的需要,但目前尚未具體納入室裝的相關法規(([[附錄_解釋函令參考: |
| * '' | * '' | ||
| 行 64: | 行 65: | ||
| * **夾層面積的計算**:在檢討「夾層面積上限」與「容積率」時的計算標準可能有所不同,請特別留意。 | * **夾層面積的計算**:在檢討「夾層面積上限」與「容積率」時的計算標準可能有所不同,請特別留意。 | ||
| - | * **檢討夾層面積上限時**:原則上只計算可使用的樓地板範圍,不包含通往夾層的樓梯在內((圖例1-18-(2),其中「夾層面積(a)」不包含通往夾層的樓梯在內。))。若該樓梯通過夾層後繼續通往上方的另一樓層,在該夾層範圍內的「樓梯平台範圍(平台深度以樓梯寬度為限)」也可以不計入夾層面積,但不可將夾層全部視為「樓梯平台」以規避夾層面積限制((比照設計施工編第1條第39款(直通樓梯)之圖例,(75)台內營字第398143號、(75)建四字第20508號))。高雄市的圖例中若樓梯最高踏階直接連接夾層,可再扣除一個平台範圍(((88)高市工務建字第3117號,收錄於《最新建築技術規則解說》,黃武達,民93))。 | + | * **檢討夾層面積上限時**:原則上只計算可使用的樓地板範圍,不包含通往夾層的樓梯在內((圖例1-18-(2),其中「夾層面積(a)」不包含通往夾層的樓梯在內。))。若該樓梯通過夾層後繼續通往上方的另一樓層,在該夾層範圍內的「樓梯平台範圍(平台深度以樓梯寬度為限)」也可以不計入夾層面積,但不可將夾層全部視為「樓梯平台」以規避夾層面積限制((比照設計施工編第1條第39款(直通樓梯)之圖例,[[附錄_解釋函令參考: |
| - | * **檢討容積率時**:'' | + | * **檢討容積率時**:'' |
| + | * **夾層設置出入口,連通共同使用之走廊、梯廳、昇降機間**:法規雖然沒有限制這種情況,但是共用的樓電梯間及梯廳走廊都必須計入夾層的面積(([[附錄_解釋函令參考: | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 72: | 行 74: | ||
| * **夾層vs無障礙通路**:原則上所有「居室」都必須有「無障礙通路」通達,除了同編第167條例外但書的情況以外。因此供居室使用的「夾層」仍需適用「無障礙通路」之規定,設置「無障礙坡道」或「無障礙電梯」。 | * **夾層vs無障礙通路**:原則上所有「居室」都必須有「無障礙通路」通達,除了同編第167條例外但書的情況以外。因此供居室使用的「夾層」仍需適用「無障礙通路」之規定,設置「無障礙坡道」或「無障礙電梯」。 | ||
| - | * **夾層vs陽台**:夾層設置陽台時,陽台面積應與主樓層的陽台合併檢討第1條第3款(((76)台內營字第531570號))及第162條。 | + | * **夾層vs陽台**:夾層設置陽台時,陽台面積應與主樓層的陽台合併檢討第1條第3款(([[附錄_解釋函令參考: |
| ---- | ---- | ||
| =====其他相關法規===== | =====其他相關法規===== | ||
| - | * **設計施工編第93條**(直通樓梯之步行距離)第1項第2款第4目 | + | * [[第4章_避難消防: |
| - | * **設計施工編第107條**(緊急昇降機) | + | * [[第4章_避難消防: |
| - | * **設計施工編第27條**(未實施容積管制地區之建築物高度及樓層高度) | + | * [[第2章_設計通則: |
| - | * **設計施工編第164-1條**(實施容積管制地區之住宅樓層高度、挑空) | + | * [[第9章_容積設計: |
第1章_用語定義/1.18_夾層.1776440003.txt.gz · 上一次變更: 由 123.194.154.180
