第12章_高層建築:228_容積空地比
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
| 第12章_高層建築:228_容積空地比 [2026/05/04 12:18] – [國外相關法規] l.arch | 第12章_高層建築:228_容積空地比 [2026/06/16 15:23] (目前版本) – [執行疑義] l.arch | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ^1^高層建築物之總樓地板面積與留設空地之比,不得大於左列各值:^ | + | ^1^高層建築物之總樓地板面積與留設空地之比,不得大於左列各值:^^ |
| ^::: | ^::: | ||
| ^::: | ^::: | ||
| 行 13: | 行 13: | ||
| =====法規概述===== | =====法規概述===== | ||
| ====法規來源及沿革==== | ====法規來源及沿革==== | ||
| - | * 民國83年初訂,日本法規中雖有類似空地率的規定,但適用條件和規範方式皆不同。本條應屬我國的原生規定。 | + | |
| ---- | ---- | ||
| 行 39: | 行 39: | ||
| =====執行疑義===== | =====執行疑義===== | ||
| - | * **市場用地**:都市計畫中的公共設施用地用語通常沒有「分區」字樣,對應到建築法令時常產生疑義。營建署認為「市場用地」應比照「其他使用分區」之規定(((85)營署建字第25829號))。 | + | * **市場用地**:都市計畫中的公共設施用地用語通常沒有「分區」字樣,對應到建築法令時常產生疑義。營建署認為「市場用地」應比照「其他使用分區」之規定(([[附錄_解釋函令參考: |
| * **一宗基地跨越不同使用分區**: | * **一宗基地跨越不同使用分區**: | ||
第12章_高層建築/228_容積空地比.1777897091.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch
