第12章_高層建築:228_容積空地比
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 | |||
| 第12章_高層建築:228_容積空地比 [2026/06/16 15:22] – [法規來源及沿革] l.arch | 第12章_高層建築:228_容積空地比 [2026/06/16 15:23] (目前版本) – [執行疑義] l.arch | ||
|---|---|---|---|
| 行 39: | 行 39: | ||
| =====執行疑義===== | =====執行疑義===== | ||
| - | * **市場用地**:都市計畫中的公共設施用地用語通常沒有「分區」字樣,對應到建築法令時常產生疑義。營建署認為「市場用地」應比照「其他使用分區」之規定(((85)營署建字第25829號))。 | + | * **市場用地**:都市計畫中的公共設施用地用語通常沒有「分區」字樣,對應到建築法令時常產生疑義。營建署認為「市場用地」應比照「其他使用分區」之規定(([[附錄_解釋函令參考: |
| * **一宗基地跨越不同使用分區**: | * **一宗基地跨越不同使用分區**: | ||
第12章_高層建築/228_容積空地比.1781623329.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch
