第12章_高層建築:228_容積空地比
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 | |||
| 第12章_高層建築:228_容積空地比 [2026/09/04 01:50] – [法規意義] l.arch | 第12章_高層建築:228_容積空地比 [2026/09/04 01:52] (目前版本) – [國外相關法規] l.arch | ||
|---|---|---|---|
| 行 50: | 行 50: | ||
| =====國外相關法規===== | =====國外相關法規===== | ||
| - | * **東京都総合設計許可要綱**>第2章 計画要件>第1 計画的基本要件>1 共通事項>(2)空地率的最低限度(另詳同編第287條之筆記) | + | * **東京都総合設計許可要綱**>第2章 計画要件>第1 計画的基本要件>1 共通事項>(2)空地率的最低限度(另詳同編[[第15章_綜合設計: |
| {{tag> | {{tag> | ||
第12章_高層建築/228_容積空地比.1788486632.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch
