第2章_設計通則:26_建蔽率之放寬
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
| 第2章_設計通則:26_建蔽率之放寬 [2026/04/22 09:04] – l.arch | 第2章_設計通則:26_建蔽率之放寬 [2026/06/08 01:08] (目前版本) – [法規來源及沿革] l.arch | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | **設計施工編第2章 設計通則|第4節 建蔽率|第26條** | + | **設計施工編第2章 設計通則|第4節 建蔽率** |
| - | ======基地得全部作為建築面積之規定(建蔽率之放寬)====== | + | ======26|基地得全部作為建築面積之規定(建蔽率之放寬)====== |
| | 1974-02-15初訂 | | 1974-02-15初訂 | ||
| |實施容積管制以後,依第166條之規定本條已**全部停止適用**,因此本條的說明從簡。||| | |實施容積管制以後,依第166條之規定本條已**全部停止適用**,因此本條的說明從簡。||| | ||
| 行 18: | 行 18: | ||
| =====法規概述===== | =====法規概述===== | ||
| ====法規來源及沿革==== | ====法規來源及沿革==== | ||
| - | * | + | * **民國63年**初訂,可能是我國的原生規定。 |
| - | + | * 民國65年修正,將原第一款之「500㎡以內部分」移到序文及第一款附表。 | |
| - | ---- | + | * **民國71年**修正,鑑於接道長度的門檻太高,改為只要基地有一部分符合接道長度規定,該部分即可適用。 |
| - | ====法規意義==== | + | * **民國72年**增訂圖例3則。民國73年增訂圖例1則 |
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | ====適用對象==== | + | |
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | =====條文探討===== | + | |
| - | ^^ | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ | + | |
| - | ---- | + | |
| - | =====執行疑義===== | + | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | =====其他相關法規===== | + | |
| - | + | ||
| - | || | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | =====國外相關法規===== | + | |
| - | + | ||
| - | || | + | |
| + | ^ 民國63年 | ||
| + | |(建築基地得全部作為建築面積之規定)|(建築基地得全部作為建築面積之規定)|(建築基地得全部作為建築面積之規定)| | ||
| + | |建築基地有左列情形之一者,得將基地全部作為建築面積:|建築基地有左列情形之一者,其部分基地得全部作為建築面積(包括騎樓):|基地之一部分有左列情形之一者,其部分(包括騎樓面積)之全部作為建築面積:| | ||
| + | |一、基地境界線長度在商業區有1/ | ||
| + | |二、基地前面臨接道路,後面臨接廣場、公園、綠帶、河川等,自臨接廣場、公園、綠帶、河川線起算垂直縱深10m以內部分,前項道路、河川、綠帶等寬度應在5.45m以上者。|二、基地前面臨接道路,後面臨接廣場、公園、綠帶、河川等,自臨接廣場、公園、綠帶、河川線起算垂直縱深10m以內部分,前項道路、河川、綠帶等寬度應在8m以上。|二、基地臨接永久性空地,自臨接永久性空地之基地境界線,垂直縱深10m以內部分。| | ||
| + | |::: | ||
| + | |-|-|基地如同同時合於第一項第一款及第二款規定者,僅得選擇較寬之規定適用之。| | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
第2章_設計通則/26_建蔽率之放寬.1776848643.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch
