第2章_設計通則:57_騎樓_無遮簷人行道之寬度與構造
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 下次修改 | 前次修改 | ||
| 第2章_設計通則:57_騎樓_無遮簷人行道之寬度與構造 [2026/04/27 16:53] – 建立 l.arch | 第2章_設計通則:57_騎樓_無遮簷人行道之寬度與構造 [2026/06/09 10:14] (目前版本) – l.arch | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| | 1974-02-15初訂 | | 1974-02-15初訂 | ||
| |★★ 本條的基本尺寸規定僅作為各縣市政府的參考,仍應依各地之建管自治規定或都市計畫規定設計。||| | |★★ 本條的基本尺寸規定僅作為各縣市政府的參考,仍應依各地之建管自治規定或都市計畫規定設計。||| | ||
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | ---- |
| ^1^凡經指定在道路兩旁留設之騎樓或無遮簷人行道,其寬度及構造由市、縣 (市) 主管建築機關參照當地情形,並依照左列標準訂定之:^^^ | ^1^凡經指定在道路兩旁留設之騎樓或無遮簷人行道,其寬度及構造由市、縣 (市) 主管建築機關參照當地情形,並依照左列標準訂定之:^^^ | ||
| ^::: | ^::: | ||
| 行 14: | 行 14: | ||
| =====法規概述===== | =====法規概述===== | ||
| ====法規來源及沿革==== | ====法規來源及沿革==== | ||
| - | * 民國63年初訂,為我國的原生規定,大致上沿續日治時期的標準。 | + | |
| - | * 民國64年修正,文字略為調整。 | + | |
| ---- | ---- | ||
| 行 21: | 行 21: | ||
| * 騎樓的基本構造規定。由於自日治時代起,各地亭仔腳的標準即不同,所以各縣市的現行規定也都不一樣。同一縣市在不同的都市計畫或特定街區可能又會有不同的規定,務請注意。 | * 騎樓的基本構造規定。由於自日治時代起,各地亭仔腳的標準即不同,所以各縣市的現行規定也都不一樣。同一縣市在不同的都市計畫或特定街區可能又會有不同的規定,務請注意。 | ||
| - | * 有關「騎樓」之由來和設置要件請參閱同編第28條(法定騎樓地)之筆記。 | + | * 有關「騎樓」之由來和設置要件請參閱同編[[28_法定騎樓地|第28條]](法定騎樓地)之筆記。 |
| ---- | ---- | ||
| - | ====適用對象==== | ||
| - | * | ||
| - | ---- | ||
| =====條文探討===== | =====條文探討===== | ||
| ^二、騎樓地面應與人行道齊平,無人行道者,應高於道路邊界處10cm至20cm,……^ | ^二、騎樓地面應與人行道齊平,無人行道者,應高於道路邊界處10cm至20cm,……^ | ||
| - | * 這是基於**排水**的考量。日治時期的步道敷地與道路敷地已有高度落差的概念,但對亭仔腳尚無明確的規定。民國50年代台北市的雨水下水道計畫明確提出,市區排水因工程經費的侷限,通常僅能考慮排除2~10年頻率的降雨強度。若降雨量高出設計標準時,為使積水侷限於街道,不侵入住屋,道路建設不宜高出兩旁的基地,興建中的人行道緣石宜高出車道20cm 。受到下水道及道路建設標準的影響,建築法規中有關騎樓的構造規定也要求抬高地面高度。 | + | * 這是基於**排水**的考量。日治時期的步道敷地與道路敷地已有高度落差的概念,但對亭仔腳尚無明確的規定。民國50年代台北市的雨水下水道計畫明確提出,市區排水因工程經費的侷限,通常僅能考慮排除2~10年頻率的降雨強度。若降雨量高出設計標準時,為使積水侷限於街道,不侵入住屋,道路建設不宜高出兩旁的基地,興建中的人行道緣石宜高出車道20cm((《台灣下水道發展紀實》,歐陽嶠暉主持,台灣下水道協會,中興工程科技研究發展基金會,民92))。受到下水道及道路建設標準的影響,建築法規中有關騎樓的構造規定也要求抬高地面高度。 |
| * 騎樓地坪抬高也可以防止機車駛入騎樓,但是會妨礙行動不便人士通行,兩者很難兼顧,各地方的要求不一致。請留意騎樓之頭尾兩端或中間段是否有設置無障礙坡道之需求。 | * 騎樓地坪抬高也可以防止機車駛入騎樓,但是會妨礙行動不便人士通行,兩者很難兼顧,各地方的要求不一致。請留意騎樓之頭尾兩端或中間段是否有設置無障礙坡道之需求。 | ||
| - | * 台中市明文允許騎樓於建築線起150cm範圍內設置一處無障礙坡道 。 | + | * 台中市明文允許騎樓於建築線起150cm範圍內設置一處無障礙坡道((臺中市騎樓及無遮簷人行道設置標準第4條))。 |
| ^二、……表面鋪裝應平整,不得裝置任何台階或阻礙物,……^ | ^二、……表面鋪裝應平整,不得裝置任何台階或阻礙物,……^ | ||
| - | * 道路縱坡度較大的情況,順應道路高程而建造的騎樓會有坡度過大的問題,台階可能比斜坡更利於行走。建築法第43條訂有但書:「建築物設有騎樓者,其地平面不得與鄰接之騎樓地平面高低不平。但因地勢關係,經直轄市、縣 (市) (局) 主管機關核准者,不在此限」。 | + | * 道路縱坡度較大的情況,順應道路高程而建造的騎樓會有坡度過大的問題,台階可能比斜坡更利於行走。建築法第43條訂有但書:「建築物設有騎樓者,其地平面不得與鄰接之騎樓地平面高低不平。但因地勢關係,經直轄市、縣 (市) (局) 主管機關核准者,不在此限」。(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * 「不得裝置任何台階或阻礙物」是針對基地範圍之騎樓表面。至於騎樓與道路之邊界處,則不受此限 。 | + | * 「不得裝置任何台階或阻礙物」是針對基地範圍之騎樓表面。至於騎樓與道路之邊界處,則不受此限(([[附錄_解釋函令參考: |
| ^二、……並應向道路境界線作成1/ | ^二、……並應向道路境界線作成1/ | ||
| * 這是指騎樓的橫坡度。至於騎樓的縱坡度並沒有限制,通常會順應道路坡度及店面入口的地坪高度。 | * 這是指騎樓的橫坡度。至於騎樓的縱坡度並沒有限制,通常會順應道路坡度及店面入口的地坪高度。 | ||
| - | * **不可能精準維持1/ | + | * **不可能精準維持1/ |
| * '' | * '' | ||
| * **出入口的無障礙設計**:依「建築物無障礙設施設計規範」第205.2.2規定,避難層出入口前應設置平台,平台淨深度不得小於150cm,且坡度不得大於1/ | * **出入口的無障礙設計**:依「建築物無障礙設施設計規範」第205.2.2規定,避難層出入口前應設置平台,平台淨深度不得小於150cm,且坡度不得大於1/ | ||
| 行 71: | 行 68: | ||
| * **騎樓設置捲門**: | * **騎樓設置捲門**: | ||
| - | * 「騎樓」依道路管理法規視為「道路」的一部分,必須供公眾通行。如果設置捲門,除了依「違章建築處理辦法」處理以外,妨礙交通的部分另依「道路交通管理處罰條例」處罰。 | + | * 「騎樓」依道路管理法規視為「道路」的一部分,必須供公眾通行。如果設置捲門,除了依「違章建築處理辦法」處理以外,妨礙交通的部分另依「道路交通管理處罰條例」處罰。(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * 至於「私設騎樓」設置捲門,在建築法規則尚未有明確規定。但仍不可妨礙交通。 | + | * 至於「私設騎樓」設置捲門,在建築法規則尚未有明確規定。但仍不可妨礙交通。(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * **騎樓設置天車**:若符合建築法規的構造規定,且未妨礙交通,法規並未加以限制。 | + | * **騎樓設置天車**:若符合建築法規的構造規定,且未妨礙交通,法規並未加以限制。(([[附錄_解釋函令參考: |
| ---- | ---- | ||
| =====其他相關法規===== | =====其他相關法規===== | ||
| - | * 建築法第43條(摘錄):建築物設有騎樓者,其地平面不得與鄰接之騎樓地平面高低不平。但因地勢關係,經直轄市、縣 (市) (局) 主管機關核准者,不在此限。 | + | |
| * 六都的騎樓設置標準概略整理如下表: | * 六都的騎樓設置標準概略整理如下表: | ||
| + | ^ 縣市 | ||
| + | |台北市|商業區道路≧8m\\ 經指定的住宅區道路*1|道路至地面層外牆3.52m\\ 騎樓地寬度3.64m*2, | ||
| + | |新北市|住宅區道路≧10m\\ 商業區道路≧7m\\ 市場用地道路≧7m *4|3.52m|2.5m|3m|15cm|新北市騎樓及無遮簷人行道設置標準| | ||
| + | |桃園市|住宅區道路≧12m\\ 商業區道路≧7m\\ 市場用地道路≧7m*5|3.5m(7~15m道路)\\ 4m(> | ||
| + | |台中市|道路≧7m|4m|2.5m|3.5m|50cm|臺中市建築管理自治條例\\ 臺中市騎樓及無遮簷人行道設置標準| | ||
| + | |台南市|商業區道路≧7m\\ 住宅區:\\ (A)原台南市道路≧15m\\ (B)原台南縣道路≧12m*5|依道路寬度\\ (A)3.5/3.75/4.25m\\ (B)3.5/4m*5|(A)2.5m\\ (B)3m|-|(A)25cm\\ (B)50cm|臺南市騎樓地設置標準| | ||
| + | |高雄市|住宅區道路≧8m/15m\\ 商業區道路≧8m/7m\\ 其他分區道路≧8m*7|3.9m|-|3.5m|30cm|高雄市建築管理自治條例| | ||
| + | *1 臺北市住宅區重要幹道兩側應留設騎樓或無遮簷人行道規定\\ | ||
| + | *2 大稻埕特定區、中山北路部份路段有特殊的騎樓尺寸規定\\ | ||
| + | *3 台北市的法規用語略有不同。其中3.64m為騎樓地的寬度,但是騎樓內之外牆面距離道路境界線只需3.52m。相當於1B磚牆的牆心線距離道路境界線3.64m。\\ | ||
| + | *4 其他使用分區不論道路寬度皆須退縮無遮簷人行道\\ | ||
| + | *5 桃園市在縣市合併後,桃園、大溪、龜山、中壢、平鎮等都市計畫區依各區之舊標準。\\ | ||
| + | *6 台南市在縣市合併後,騎樓規定較為複雜,請詳台南市法規。\\ | ||
| + | *7 高雄市在縣市合併後,設置標準也略有不同。其他使用分區僅要求退縮建築(免設騎樓或無遮簷人行道),但道路未滿8m時仍必須退縮45cm。 | ||
| 行 90: | 行 100: | ||
| =====國外相關法規===== | =====國外相關法規===== | ||
| - | ||| | + | * 日本在意義上和型態上與我國「騎樓」相似的沿街有遮簷廊道是以「指定壁面線」的方式來形成,但這種廊道並沒有特定的名稱。另詳同編[[28_法定騎樓地|第28條]]之筆記。 |
| - | {{tag> | + | {{tag>[騎樓 無遮簷人行道 人行道]}} |
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
第2章_設計通則/57_騎樓_無遮簷人行道之寬度與構造.1777308789.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch
