第2章_設計通則:60_停車位尺寸
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
| 第2章_設計通則:60_停車位尺寸 [2026/04/28 07:40] – [法規來源及沿革] l.arch | 第2章_設計通則:60_停車位尺寸 [2026/06/10 05:05] (目前版本) – l.arch | ||
|---|---|---|---|
| 行 21: | 行 21: | ||
| * 大部分為我國的原生規定。 | * 大部分為我國的原生規定。 | ||
| - | ^民國63年初訂|停車位尺寸定為2.5×6m。| | + | ^民63初訂|停車位尺寸定為2.5×6m。| |
| - | ^民國71年修正|=> | + | ^民71修正|=> |
| - | ^民國72年修正|=> | + | ^民72修正|=> |
| - | ^民國82年修正|=> | + | ^民82修正|=> |
| - | ^民國86年修正|=> | + | ^民86修正|=> |
| - | ^民國93年修正|=> | + | ^民93修正|=> |
| - | ^民國93年修正|=> | + | ^民93修正|=> |
| - | ^民國99年修正|因國內自用車大型化,又停車位設計不良所導致的買賣糾紛頻傳,故對停車規定修嚴。\\ => 增訂第2款,只有1/ | + | ^民99修正|因國內自用車大型化,又停車位設計不良所導致的買賣糾紛頻傳,故對停車規定修嚴。\\ => 增訂第2款,只有1/ |
| - | ^民國102年修正|因為高房價使得買賣糾紛大增,停車位規定繼續修嚴。\\ => 第1款參考國外尺寸,將停車位長度縮減為5.5m((停車位尺寸雖然縮短了,但設計施工編第61條同時增訂了停車位前方應留設5×6m緩衝空間的規定。)),只有停車角度超過30°時長度才需為6m。\\ => 第2款改為只有1/ | + | ^民102修正|因為高房價使得買賣糾紛大增,停車位規定繼續修嚴。\\ => 第1款參考國外尺寸,將停車位長度縮減為5.5m((停車位尺寸雖然縮短了,但設計施工編第61條同時增訂了停車位前方應留設5×6m緩衝空間的規定。)),只有停車角度超過30°時長度才需為6m。\\ => 第2款改為只有1/ |
| ---- | ---- | ||
| ====法規意義==== | ====法規意義==== | ||
| - | * 本條是針對「建築物附設停車空間(法定停車位)」的尺寸規定,意即符合本條尺寸的停車位才可以計入第59條的「停車數量」(((83)營署建字第16774號)),並適用免計容積等其他規定。 | + | * 本條是針對「建築物附設停車空間(法定停車位)」的尺寸規定,意即符合本條尺寸的停車位才可以計入第59條的「停車數量」(([[附錄_解釋函令參考: |
| ---- | ---- | ||
| 行 41: | 行 41: | ||
| * 雖然建築法規容許些許施工誤差,但為了避免買賣糾紛問題,許多地方政府在使照檢查時是以「**完成面尺寸**」為準。請特別留意預留粉刷厚度。 | * 雖然建築法規容許些許施工誤差,但為了避免買賣糾紛問題,許多地方政府在使照檢查時是以「**完成面尺寸**」為準。請特別留意預留粉刷厚度。 | ||
| - | * 本款規定尺寸是用來認定該「停車位」是否可計入法定停車數量的標準,法條並未限制不能設置更大尺寸的停車位(((87)台內營字第8772453號有「該每輛停車位尺寸不應任意加大」,但是該結論未說明理由,也未註明條件。))。至於非屬建築物附設的法定停車位(例如公共停車場),不適用本款的尺寸標準(((87)台內營字第8708781號))。 | + | * 本款規定尺寸是用來認定該「停車位」是否可計入法定停車數量的標準,法條並未限制不能設置更大尺寸的停車位(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * 若建築物的法定停車位與公共停車場的停車位設置於同一樓層、且共用車道及進出口,則公共停車場的停車位也應符合技術規則的尺寸規定(((95)營署建管字第0950059486號))。 | + | * 若建築物的法定停車位與公共停車場的停車位設置於同一樓層、且共用車道及進出口,則公共停車場的停車位也應符合技術規則的尺寸規定(([[附錄_解釋函令參考: |
| ^一、……但停車位角度在30°以下者,停車位長度為6m。^ | ^一、……但停車位角度在30°以下者,停車位長度為6m。^ | ||
| 行 52: | 行 52: | ||
| ^二、設置於室內之停車位,其1/ | ^二、設置於室內之停車位,其1/ | ||
| - | * 尺寸的寬減不適用於第3款的機械車位(((81)台營署建字第16548號、(84)台內營字第8480071號))。 | + | * 尺寸的寬減不適用於第3款的機械車位(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * 「1/ | + | * 「1/ |
| 行 61: | 行 61: | ||
| * 這是為了上下車之便利,對放寬規定的排除條件。 | * 這是為了上下車之便利,對放寬規定的排除條件。 | ||
| - | * 至於停車位與「柱」的距離並沒有限制(((101)內授營建管字第1010811102號、(109)內授營建管字第1090812277號))。不過民國112年營建署對這個行之有年的函釋補充解釋,認為舊函釋中所稱的「柱」是指「未與牆壁相連的柱」,如果柱與牆壁相連就不能寬減(((112)內授營建管字第1120801333號(未收錄)))。請特別留意。 | + | * 至於停車位與「柱」的距離並沒有限制(([[附錄_解釋函令參考: |
| * '' | * '' | ||
| 行 81: | 行 81: | ||
| |A:無人方式 B:準無人方式 C:同乘方式||||||| | |A:無人方式 B:準無人方式 C:同乘方式||||||| | ||
| - | * 淨高1.8m是考量人員出入的最小高度,而非容車尺寸。二段(層)或三段的「簡易升降式」機械停車只有出入的這一層必須符合1.8m(((77)台內營字第615891號、(83)台內營字第8373259號)),其他層只需1.6m,也有以「傾斜式車台」來節省空間的方式。 | + | * 淨高1.8m是考量人員出入的最小高度,而非容車尺寸。二段(層)或三段的「簡易升降式」機械停車只有出入的這一層必須符合1.8m(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * 本款規定的尺寸是用來認定該「機械停車位」是否可計入法定停車數量的標準,並不是用來規範機械停車設備或置車板的實際尺寸(((83)營署建字第16774號))。 | + | * 本款規定的尺寸是用來認定該「機械停車位」是否可計入法定停車數量的標準,並不是用來規範機械停車設備或置車板的實際尺寸(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * 在「建築物附設停車空間機械停車設備規範」所規定的尺寸才是實際可供汽車停放的淨尺寸(((92)內授營建管字第0910016287號))。例如「不供乘車人進出使用之機械停車空間,其寬度應為停放汽車之全寬加0.1m,且不得小於2m;長度應在5m以上;淨高應為汽車全高加0.05m,且不得小於1.6公尺」,「人車共乘式兼供乘車人通道使用之機械停車空間,其寬度應為停放汽車全寬加0.5m且不得小於2.2m;長度應在5m以上,淨高應為汽車全高加0.1m,且不得小於1.8m。」 | + | * 在「建築物附設停車空間機械停車設備規範」所規定的尺寸才是實際可供汽車停放的淨尺寸(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * 「置車板寬度」不包含兩側邊的樑((「建築物附設停車空間機械停車設備規範」於民國99年修正,(92)台內營字第0920086448號應已不適用))。 | + | * 「置車板寬度」不包含兩側邊的樑((「建築物附設停車空間機械停車設備規範」於民國99年修正,[[附錄_解釋函令參考: |
| - | * 如果「立體停車塔」的停車位不屬於「法定停車位」,其尺寸不受本款的限制(((83)台內營字第8387264號))。 | + | * 如果「立體停車塔」的停車位不屬於「法定停車位」,其尺寸不受本款的限制(([[附錄_解釋函令參考: |
| ^四、設置汽車昇降機,應留設寬3.5m以上、長5.7m以上之昇降機道。^ | ^四、設置汽車昇降機,應留設寬3.5m以上、長5.7m以上之昇降機道。^ | ||
| - | * 本款是針對用來**取代汽車坡道**的汽車升降機(人車同乘方式),不適用於其他機械停車設備中的垂直搬器(((100)營署建管字第1000020798號))。 | + | * 本款是針對用來**取代汽車坡道**的汽車升降機(人車同乘方式),不適用於其他機械停車設備中的垂直搬器(([[附錄_解釋函令參考: |
| * 本款規定的尺寸是用來認定可取代坡道的升降機道尺寸,並不是用來規範升降機設備的實際尺寸。 | * 本款規定的尺寸是用來認定可取代坡道的升降機道尺寸,並不是用來規範升降機設備的實際尺寸。 | ||
| * 在「建築物附設停車空間機械停車設備規範」規定了實際可供停放車輛的淨尺寸:「機廂之寬度為存放汽車全寬加0.5m,且不得小於2.5m;長度為存放汽車全長加0.2m,且不得小於5.5m;淨高為存放汽車高度加0.1m,且不得小於1.8m;其側邊應設高度不小於1.4m之圍柵。」 | * 在「建築物附設停車空間機械停車設備規範」規定了實際可供停放車輛的淨尺寸:「機廂之寬度為存放汽車全寬加0.5m,且不得小於2.5m;長度為存放汽車全長加0.2m,且不得小於5.5m;淨高為存放汽車高度加0.1m,且不得小於1.8m;其側邊應設高度不小於1.4m之圍柵。」 | ||
| - | * 汽車昇降機出入口至道路間的車道之寬度、坡度、曲線半徑應符合本條及第61條之規定(((97)內授營建管字第0970079481號))。 | + | * 汽車昇降機出入口至道路間的車道之寬度、坡度、曲線半徑應符合本條及第61條之規定(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * 基於公共安全考量,汽車用升降機不得作為人員乘載與設備搬運之用(((106)營署建管字第1060005382號))。 | + | * 基於公共安全考量,汽車用升降機不得作為人員乘載與設備搬運之用(([[附錄_解釋函令參考: |
| ^五、基地面積在1500㎡以上者,其設於地面層以外樓層之停車空間應設汽車車道(坡道)。^ | ^五、基地面積在1500㎡以上者,其設於地面層以外樓層之停車空間應設汽車車道(坡道)。^ | ||
| - | * 此規定很容易被理解為大型基地只能設置「坡道式車位」,不能採用停車設備。但是精確一點來說,此規定指的是「人員於車輛中(人隨車)」行進的部分必須設置車道,對於「人員離車後其停車的操作部分」並沒有限制。所以不能設置人隨車的「汽車升降機」,但**可以設置人不隨車的「自動停車設備」**。(((86)營署建字第62092號(收錄於第59-1條))) | + | * 此規定很容易被理解為大型基地只能設置「坡道式車位」,不能採用停車設備。但是精確一點來說,此規定指的是「人員於車輛中(人隨車)」行進的部分必須設置車道,對於「人員離車後其停車的操作部分」並沒有限制。所以不能設置人隨車的「汽車升降機」,但**可以設置人不隨車的「自動停車設備」**。(([[附錄_解釋函令參考: |
| ^六、__車道供雙向通行且服務車位數未達50輛者,得為單車道寬度;50輛以上者,自第50輛車位至汽車進出口及汽車進出口至道路間之通路寬度,應為雙車道寬度__。但汽車進口及出口分別設置且供單向通行者,其進口及出口得為單車道寬度。^ | ^六、__車道供雙向通行且服務車位數未達50輛者,得為單車道寬度;50輛以上者,自第50輛車位至汽車進出口及汽車進出口至道路間之通路寬度,應為雙車道寬度__。但汽車進口及出口分別設置且供單向通行者,其進口及出口得為單車道寬度。^ | ||
| - | * 本款的文字在邏輯上尚稱明確,但因為標點符號分句的關係還是很容易被誤解。首段(劃底線的部分)其實只適用於「車道供雙向通行」的情況,而不論服務車位數的多寡;至於「僅供單向通行(one way)」的車道則不受限制(((94)台內營字第0940087598號))。但書是只針對進出及出口的部分,不論車位至進出口間的車道是單向還是雙向)。若進口及出口分別設置且為單向通行,也可以為單車道寬度。 | + | * 本款的文字在邏輯上尚稱明確,但因為標點符號分句的關係還是很容易被誤解。首段(劃底線的部分)其實只適用於「車道供雙向通行」的情況,而不論服務車位數的多寡;至於「僅供單向通行(one way)」的車道則不受限制(([[附錄_解釋函令參考: |
| * 因為是以車道所服務的車輛數來計算,所以應由車道的**最末端**開始計算為第1輛。車道的「支線」得分段計算所服務的車輛數。 | * 因為是以車道所服務的車輛數來計算,所以應由車道的**最末端**開始計算為第1輛。車道的「支線」得分段計算所服務的車輛數。 | ||
| * 為了便於檢查,在建照圖上習慣由最末端的車位開始編號。不過實際上並無車位編號的規則,除了不能重覆以外(因為權狀上會註記車位編號),編號也可以跳號。 | * 為了便於檢查,在建照圖上習慣由最末端的車位開始編號。不過實際上並無車位編號的規則,除了不能重覆以外(因為權狀上會註記車位編號),編號也可以跳號。 | ||
| - | * 在民國102年修法以前,只有1500㎡以上之大型基地才受此限制(((99)內授營建築字第0990810549號))。 | + | * 在民國102年修法以前,只有1500㎡以上之大型基地才受此限制(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * 裝卸位也必須計算在50輛的停車數量內(((93)內授營建管0930097192號))。 | + | * 裝卸位也必須計算在50輛的停車數量內(([[附錄_解釋函令參考: |
| ^七、……每輛停車空間(不含機械式停車空間)換算容積之樓地板面積,最大不得超過40㎡。^ | ^七、……每輛停車空間(不含機械式停車空間)換算容積之樓地板面積,最大不得超過40㎡。^ | ||
| - | * 40㎡是包含每輛停車位所分攤的車道面積((84)營署建字第16806號)。實務上對小型的地下停車場而言,停車空間的經濟效率較差,40㎡可能尚不足以涵蓋車道面積,往往需要利用「防空避難設備兼作停車使用」的方式合併檢討,以避免地下層計入容積。 | + | * 40㎡是包含每輛停車位所分攤的車道面積(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * **機車停車位**:依都市計畫法令設置的機車停車位也可以免計容積,每輛以4㎡計算(((83)台內營字第8372185號、(83)台內營字第8372265號))。但自設的機車位無法免計容積。 | + | * **機車停車位**:依都市計畫法令設置的機車停車位也可以免計容積,每輛以4㎡計算(([[附錄_解釋函令參考: |
| * 有些縣市為了防止違規使用,規定設置在地面層以上的機車停車位不能免計容積,請特別留意((例如「新北市建築物機車停車空間設置要點」規定機車停車空間不得設於地上層,除非計入容積。))。 | * 有些縣市為了防止違規使用,規定設置在地面層以上的機車停車位不能免計容積,請特別留意((例如「新北市建築物機車停車空間設置要點」規定機車停車空間不得設於地上層,除非計入容積。))。 | ||
| - | * **都審要求設置**:有些都市計畫法令未規定、而依都審決議要求設置的機車停車位得否免計容積,曾存有爭議。依據較新的函釋,這種機車停車位也可以免計容積,且不得改作汽車位或繳納代金(((114)國署建管字第1141167743號,原國署建管字第1141143393號停止適用))。 | + | * **都審要求設置**:有些都市計畫法令未規定、而依都審決議要求設置的機車停車位得否免計容積,曾存有爭議。依據較新的函釋,這種機車停車位也可以免計容積,且不得改作汽車位或繳納代金(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * **裝卸車位**:依都市計畫法令設置的裝卸車位也可以免計容積(((83)台內營字第8372185號))。但是依都審意見額外設置的裝卸車位如果非屬「法定車位」,可能無法享有免計容積,請特別留意。 | + | * **裝卸車位**:依都市計畫法令設置的裝卸車位也可以免計容積(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * 部份位於室內、部分位於室外的停車位,依該車位在室內外之比例計算免計容積的面積(((93)內授營建管字第0930088165號))。 | + | * 部份位於室內、部分位於室外的停車位,依該車位在室內外之比例計算免計容積的面積(([[附錄_解釋函令參考: |
| ---- | ---- | ||
| =====執行疑義===== | =====執行疑義===== | ||
| - | * **停車空間淨高**:本條的機械停車位「淨高」或第62條的停車空間「樓層淨高」,皆不能比照同編第1條第13款「樓層高度」採用平均高度計算(((93)內授營建管字第0930088165號))。至於吊掛在樓板下的管線,法規雖未明訂,但實際上會影響停車淨高,可能產生買賣糾紛,設計時最好還是能預留多一點高度,尤其是地下一樓的高度(地面層的樓板下通常有很多管線)。 | + | * **停車空間淨高**:本條的機械停車位「淨高」或第62條的停車空間「樓層淨高」,皆不能比照同編第1條第13款「樓層高度」採用平均高度計算(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * **騎樓地**:騎樓地不論設置騎樓、或退縮建築(作為法定空地),皆不可設置停車位(((70)台內營字第023187號)),以免妨害公共交通和安全。 | + | * **騎樓地**:騎樓地不論設置騎樓、或退縮建築(作為法定空地),皆不可設置停車位(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * **交換鑰匙的機械車位**:如果機械停車設備的部份置車板不能獨立出入、必須與其他置車板之車主交換鑰匙的情況,目前法規及規範沒有禁止,屬於私權契約行為。各置車板都算是有效的停車位(((83)台內營字第8305334號、(112)營署建管字第1121091929號))。 | + | * **交換鑰匙的機械車位**:如果機械停車設備的部份置車板不能獨立出入、必須與其他置車板之車主交換鑰匙的情況,目前法規及規範沒有禁止,屬於私權契約行為。各置車板都算是有效的停車位(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * **前後併排的平面車位**:指的是後方的車輛沒有連接車道、無法獨立出入的情況,使用上也必須交換鑰匙。這種樣態在透天住宅並不罕見,建築法令並未禁止,地方政府在符合特定條件時有核准的先例((例如「台南市政府建造執照及雜項執照簽證項目抽查復核小組」108年第5次的會議記錄之通案決議,地面層至頂層為同一權利主體所有者,其車位得前後併排,但以不超過4輛為原則。))。較新的函釋認為依本條停車位應連接車道,後方的停車位並不符合規定(((111)營署建管字第1110045762號))。如果地方認為有因地制宜的求,應將其法制化(((115)國署建管字第1151044781號(會議記錄)))。 | + | * **前後併排的平面車位**:指的是後方的車輛沒有連接車道、無法獨立出入的情況,使用上也必須交換鑰匙。這種樣態在透天住宅並不罕見,建築法令並未禁止,地方政府在符合特定條件時有核准的先例((例如「台南市政府建造執照及雜項執照簽證項目抽查復核小組」108年第5次的會議記錄之通案決議,地面層至頂層為同一權利主體所有者,其車位得前後併排,但以不超過4輛為原則。))。較新的函釋認為依本條停車位應連接車道,後方的停車位並不符合規定(([[附錄_解釋函令參考: |
| * **停車位及車道以外的範圍是否得免計容積**((設計施工編第162條)): | * **停車位及車道以外的範圍是否得免計容積**((設計施工編第162條)): | ||
| 行 147: | 行 147: | ||
| * **地上與地下的停車空間免計容積**:地上與地下的停車空間(包含車道及升降機)是否可以合併檢討免計容積,各縣市的規定可能不同,務必留意。例如台北市可以合併檢討;而新北市過去必須依基地地面高度區分地上和地下,後來改成可以合併檢討。'' | * **地上與地下的停車空間免計容積**:地上與地下的停車空間(包含車道及升降機)是否可以合併檢討免計容積,各縣市的規定可能不同,務必留意。例如台北市可以合併檢討;而新北市過去必須依基地地面高度區分地上和地下,後來改成可以合併檢討。'' | ||
| - | * **擅自增設停車位**:領得使照後如果在原核准的停車空間範圍內增加平面或立體停車位,不涉及其他使用空間之變更,並無違反「建築物使用類組及變更使用辦法」,無須辦理變更使用,但車位尺寸與車道寬度仍應符合規定。若涉停車空間的範圍變動,應辦理變更使用(((88)台內營字第8809121號、(101)內授營建管字第1010810070號))。 | + | * **擅自增設停車位**:領得使照後如果在原核准的停車空間範圍內增加平面或立體停車位,不涉及其他使用空間之變更,並無違反「建築物使用類組及變更使用辦法」,無須辦理變更使用,但車位尺寸與車道寬度仍應符合規定。若涉停車空間的範圍變動,應辦理變更使用(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * **原核准之停車位供機車或腳踏車停放**:是否應辦理變更使用,由地方政府判定。在不違反法令的前提下,得以公寓大廈管理規約或區分所有權人會議決議定之(((93)營署建管朵第0932917542號))。 | + | * **原核准之停車位供機車或腳踏車停放**:是否應辦理變更使用,由地方政府判定。在不違反法令的前提下,得以公寓大廈管理規約或區分所有權人會議決議定之(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * **大型重型機車**:550cc以上的大型重型機車的路權比照小型車,於路外停車場或建築物附設停車空間得停放於小型車停車位。在道路法規中有大型重型機車的停放線圖例,但在建築法規中並沒有規範。有關公寓大廈的停車管理放面,如果規約或區分所有權人會議決議另有規定時,從其規定(((97)營署建管字第0972901385號、(99)第0992923686號、(97)交路字第0970001214號))。 | + | * **大型重型機車**:550cc以上的大型重型機車的路權比照小型車,於路外停車場或建築物附設停車空間得停放於小型車停車位。在道路法規中有大型重型機車的停放線圖例,但在建築法規中並沒有規範。有關公寓大廈的停車管理放面,如果規約或區分所有權人會議決議另有規定時,從其規定(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * **集村農舍的法定停車位可否設於地下層**:依「農業用地興建農舍辦法」規定,集村農舍必須在法定空地上設置的公共設施項目中,包括各戶及社區共用的停車位在內。由於設於地下室的停車位無法替代該公共設施,所以函釋認為並沒有設在地下的必要(((96)營署綜字第0960063405號))。 | + | * **集村農舍的法定停車位可否設於地下層**:依「農業用地興建農舍辦法」規定,集村農舍必須在法定空地上設置的公共設施項目中,包括各戶及社區共用的停車位在內。由於設於地下室的停車位無法替代該公共設施,所以函釋認為並沒有設在地下的必要(([[附錄_解釋函令參考: |
| - | * **車道或車位前緩衝空間上方不得設機械停車位**:有妨礙其他行進車輛安全之虞,不得設置(((100)內授營建管字第1000805238號))。 | + | * **車道或車位前緩衝空間上方不得設機械停車位**:有妨礙其他行進車輛安全之虞,不得設置(([[附錄_解釋函令參考: |
| * **機車升降機**:目前沒有機車升降機的國家標準,部份縣市明文允許以「客貨兩用升降機」取代。 | * **機車升降機**:目前沒有機車升降機的國家標準,部份縣市明文允許以「客貨兩用升降機」取代。 | ||
第2章_設計通則/60_停車位尺寸.1777362006.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch
