第5章_特定建築:119_臨接道路長度
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
| 第5章_特定建築:119_臨接道路長度 [2026/05/02 02:39] – [國外相關法規] l.arch | 第5章_特定建築:119_臨接道路長度 [2026/06/14 16:59] (目前版本) – [執行疑義] l.arch | ||
|---|---|---|---|
| 行 19: | 行 19: | ||
| =====法規概述===== | =====法規概述===== | ||
| ====法規來源及沿革==== | ====法規來源及沿革==== | ||
| - | * 民國63年初訂,來源是日本的地方法規「東京都建築安全条例」,但是略去了但書。 | + | |
| - | * 東京都建築安全条例只適用於都市計畫地區或準都市計畫地區,另詳第117條之筆記。 | + | * '' |
| - | * 民國108年修正,因為本條的限制常造成土地無法興建特定建築物,結果限制了都市計畫或區域計畫之發展,增訂第2項,在地方政府審查同意的情況下,可以不受本條、第121、129條的接道長度限制。 | + | |
| + | | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 37: | 行 38: | ||
| * **複合用途建築物**: | * **複合用途建築物**: | ||
| - | * 第117條第1款(戲院、電影院、歌廳、演藝場、集會堂)及第3款(商場、餐廳、市場)規定之用途,分別在第121、129條特別規定接道長度。若在同一基地複合使用,必須分別核算接道長度再加總計算 。 | + | * 第117條第1款(戲院、電影院、歌廳、演藝場、集會堂)及第3款(商場、餐廳、市場)規定之用途,分別在第121、129條特別規定接道長度。若在同一基地複合使用,必須分別核算接道長度再加總計算(([[附錄_解釋函令參考: |
| * '' | * '' | ||
| - | * **能否退縮建築以補足接道長度**:不可以 。 | + | * **能否退縮建築以補足接道長度**:不可以(([[附錄_解釋函令參考: |
| * **能否以私設通路來延長接道長度**: | * **能否以私設通路來延長接道長度**: | ||
| 行 48: | 行 49: | ||
| =====其他相關法規===== | =====其他相關法規===== | ||
| - | | + | * [[118_面前道路之寬度|設計施工編第118條]](特定建築物臨接道路寬度) |
| - | * **設計施工編第121條**(戲院、電影院、歌廳、演藝場、集會堂之臨接道路寬度與長度) | + | * [[121_集會表演場_基地與道路|設計施工編第121條]](戲院、電影院、歌廳、演藝場、集會堂之臨接道路寬度與長度) |
| - | * **設計施工編第129條**(商場、餐廳、市場之臨接道路寬度與長度) | + | * [[129_商場等_基地與道路|設計施工編第129條]](商場、餐廳、市場之臨接道路寬度與長度) |
| ---- | ---- | ||
| 行 57: | 行 58: | ||
| |**東京都建築安全条例第10条の3**(道路に接する部分の長さ)|||||| | |**東京都建築安全条例第10条の3**(道路に接する部分の長さ)|||||| | ||
| ^特殊建築物の敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる長さ以上道路(前条の規定の適用を受ける特殊建築物の敷地にあつては、同条の規定により接しなければならない道路)に接しなければならない。^^|特殊建築物之敷地,對應供該用途部分之合計床面積,其連接道路(*1)應達下表所示之長度以上。\\ \\ *1 適用前条規定的特殊建築物之敷地,應連接同条所規定之道路)||| | ^特殊建築物の敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる長さ以上道路(前条の規定の適用を受ける特殊建築物の敷地にあつては、同条の規定により接しなければならない道路)に接しなければならない。^^|特殊建築物之敷地,對應供該用途部分之合計床面積,其連接道路(*1)應達下表所示之長度以上。\\ \\ *1 適用前条規定的特殊建築物之敷地,應連接同条所規定之道路)||| | ||
| - | ^ ^ 特殊建築物の用途に供する部分の\\ 床面積の合計 | + | ^ ^ 特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計 |
| ^ ^五百平方メートル以下のもの^ | ^ ^五百平方メートル以下のもの^ | ||
| ^ ^五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの^ | ^ ^五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの^ | ||
| 行 66: | 行 67: | ||
| ^二^前号に掲げるもののほか、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める建築物^|二|除了前号所列者以外,由知事認為建築物周圍的空地的狀況或其他土地及周圍的狀況不妨礙安全的建築物|| | ^二^前号に掲げるもののほか、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める建築物^|二|除了前号所列者以外,由知事認為建築物周圍的空地的狀況或其他土地及周圍的狀況不妨礙安全的建築物|| | ||
| - | + | {{tag>[特定建築物 臨接道路長度]}} | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | =====延伸閱讀===== | + | |
| - | + | ||
| - | > 閱讀更多... | + | |
| - | + | ||
| - | {{tag> | + | |
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
第5章_特定建築/119_臨接道路長度.1777689553.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch
