逐條探討|建築技術規則

建築技術規則同樂會

使用者工具

網站工具


附錄_解釋函令參考:112年:內授營更字第1120809343號

差異處

這裏顯示兩個版本的差異處。

連向這個比對檢視

兩邊的前次修訂版前次修改
下次修改
前次修改
附錄_解釋函令參考:112年:內授營更字第1120809343號 [2026/07/15 05:04] l.arch附錄_解釋函令參考:112年:內授營更字第1120809343號 [2026/07/22 11:07] (目前版本) l.arch
行 10: 行 10:
 |會議記錄|||| |會議記錄||||
 |一、|內政部法規委員會(書面意見)||| |一、|內政部法規委員會(書面意見)|||
-|:::|(一)|關於都市更新條例第65條、都市更新建築容積獎勵辦法第5條及都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法第2條第1項第2款「實施容積管制」時點,及後續計算關涉建築技術規則建築設計施工編第161條與162條規定是否區分地面以上或以下等節,前於110年5月11日之研商會議已進行討論,本部嗣作成111年7月5日台內營字1110811966號令在案,並未區分地面以上或以下,合先敘明。||+|:::|(一)|關於都市更新條例第65條、都市更新建築容積獎勵辦法第5條及都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法第2條第1項第2款「實施容積管制」時點,及後續計算關涉建築技術規則建築設計施工編第161條與162條規定是否區分地面以上或以下等節,前於[[..:110年:內授營更字第1100809394號|110年5月11日之研商會議]]已進行討論,本部嗣作成111年7月5日[[..:111年:台內營字第1110811966號|台內營字1110811966號]]令在案,並未區分地面以上或以下,合先敘明。||
 |:::|(二)|是就本次臺北市政府都市發展局所示案例,是否已屬通案而有調整或修正上開令之必要?如屬個案,則建築技術規則建築設計施工編第161條及第162條規範內容,是否宜因個案情形而再次檢討?請營建署斟酌。|| |:::|(二)|是就本次臺北市政府都市發展局所示案例,是否已屬通案而有調整或修正上開令之必要?如屬個案,則建築技術規則建築設計施工編第161條及第162條規範內容,是否宜因個案情形而再次檢討?請營建署斟酌。||
 |:::|(三)|查行政程序法第159條第2項第2款解釋性行政規則目的在於闡釋法規之含義,故相關上位法規範得否容許區別地上地下之處理模式?縱如許可,以臺北市政府都市發展局所建議之方式檢討,是否合於相關法規實施容積管制之立法意旨?徒以提高都更重建或危老重建意願為由,得否作為例外開放解釋或放寬之依據?請營建署釐明。|| |:::|(三)|查行政程序法第159條第2項第2款解釋性行政規則目的在於闡釋法規之含義,故相關上位法規範得否容許區別地上地下之處理模式?縱如許可,以臺北市政府都市發展局所建議之方式檢討,是否合於相關法規實施容積管制之立法意旨?徒以提高都更重建或危老重建意願為由,得否作為例外開放解釋或放寬之依據?請營建署釐明。||
行 16: 行 16:
 |:::|(一)|本府所提個案,因地上層已實施容積管制,以原建築容積核計並不合理,建議地上層視為實施容積管制地區以基準容積核計,地下層視為未實施容積管制地區,以原建築容積核計。|| |:::|(一)|本府所提個案,因地上層已實施容積管制,以原建築容積核計並不合理,建議地上層視為實施容積管制地區以基準容積核計,地下層視為未實施容積管制地區,以原建築容積核計。||
 |:::|(二)|本市都市更新或危老重建案有關原建築容積之認定係依都市更新建築容積獎勵辦法及都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法之規定辦理,申請原建築容積認定係未實施容積管制地區,以實施容積管制前已興建完成之合法建築物為限,實施容積管制地區係依基準容積認定。|| |:::|(二)|本市都市更新或危老重建案有關原建築容積之認定係依都市更新建築容積獎勵辦法及都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法之規定辦理,申請原建築容積認定係未實施容積管制地區,以實施容積管制前已興建完成之合法建築物為限,實施容積管制地區係依基準容積認定。||
-|:::|(三)|本府前於96年10月12日北市都新字第09607390100號函,基於都市發展使用強度總量管制之精神,核計出之地面以下建築容積,僅得復建於地面以下,不得移至地面以上興建,後本府於111年4月13日府授都新字第1116008184號函訂定「都市更新案涉及地下層原建築容積移至地上層之放寬認定執行原則」,有條件允許都市更新案捐贈經市府同意之公益設施後,地下層原建築容積得復建至地上層。||+|:::|(三)|本府前於96年10月12日[[..:96年:北市都新字第09607390100號|北市都新字第09607390100號]]函,基於都市發展使用強度總量管制之精神,核計出之地面以下建築容積,僅得復建於地面以下,不得移至地面以上興建,後本府於111年4月13日[[..:111年:府授都新字第1116008184號|府授都新字第1116008184號]]函訂定「都市更新案涉及地下層原建築容積移至地上層之放寬認定執行原則」,有條件允許都市更新案捐贈經市府同意之公益設施後,地下層原建築容積得復建至地上層。||
 |三、|新北市政府||| |三、|新北市政府|||
 |:::|(一)|本市都市計畫實施容積管制約為民國86年,尚無臺北市政府都市發展局所提類似個案。|| |:::|(一)|本市都市計畫實施容積管制約為民國86年,尚無臺北市政府都市發展局所提類似個案。||
行 22: 行 22:
 |四、|臺中市政府||| |四、|臺中市政府|||
 |:::|(一)|本市都市計畫實施容積管制約為民國88年,尚無臺北市政府都市發展局所提類似個案。|| |:::|(一)|本市都市計畫實施容積管制約為民國88年,尚無臺北市政府都市發展局所提類似個案。||
-|:::|(二)|本府於內政部111年7月5日台內營字第1110811966號令示後,考量建物地上層及地下層之使用強度性質不同,應分開予以檢討,故地面以下原建築容積僅能復建於地面以下。||+|:::|(二)|本府於內政部111年7月5日[[..:111年:台內營字第1110811966號|台內營字第1110811966號]]令示後,考量建物地上層及地下層之使用強度性質不同,應分開予以檢討,故地面以下原建築容積僅能復建於地面以下。||
 |五、|臺南市政府||| |五、|臺南市政府|||
 |:::|本市都市計畫實施容積管制約為民國88年,原縣區都市計畫實施容積管制依各該都市計畫實施容積管制,尚無臺北市政府都市發展局所提類似個案。||| |:::|本市都市計畫實施容積管制約為民國88年,原縣區都市計畫實施容積管制依各該都市計畫實施容積管制,尚無臺北市政府都市發展局所提類似個案。|||
行 58: 行 58:
 |:::|(二)|本部111年7月5日台內營字第1110811966號令係放寬實施容積管制時點,上開期間之合法建築物可以申請原建築容積獎勵項目,係以整棟建築物檢討,並未區分地上或地下有不同之實施容積管制時點。|| |:::|(二)|本部111年7月5日台內營字第1110811966號令係放寬實施容積管制時點,上開期間之合法建築物可以申請原建築容積獎勵項目,係以整棟建築物檢討,並未區分地上或地下有不同之實施容積管制時點。||
 |:::|(三)|都市更新採權利變換方式實施者,容積獎勵後所創造之更新後價值係由土地所有權人按更新前權利價值比率共享,並不是歸屬於特定所有權人,如依臺北市政府都市發展局建議區分地上層、地下層方式檢討,因只有地下層有原建築容積之貢獻,恐因此衍生地上層與地下層權利價值估價上的差異,反不利都更或危老重建之推動。|| |:::|(三)|都市更新採權利變換方式實施者,容積獎勵後所創造之更新後價值係由土地所有權人按更新前權利價值比率共享,並不是歸屬於特定所有權人,如依臺北市政府都市發展局建議區分地上層、地下層方式檢討,因只有地下層有原建築容積之貢獻,恐因此衍生地上層與地下層權利價值估價上的差異,反不利都更或危老重建之推動。||
-|:::|(四)|有關臺北市政府都市發展局建議地下依原建築容積核計,需依建築技術規則建築設計施工編第161條及第162條檢討,而地上依基準容積核計,不須依建築技術規則建築設計施工編第161條及第162條檢討,地下層與地上層有不同之計算方式,是否公平合理仍有疑義。如欲拆分地上與地下有不同之計算方式,應有相當充分之理由及依據,前暫不宜因個案開放解釋或放寬本部上開令示。+|:::|(四)|有關臺北市政府都市發展局建議地下依原建築容積核計,需依建築技術規則建築設計施工編第161條及第162條檢討,而地上依基準容積核計,不須依建築技術規則建築設計施工編第161條及第162條檢討,地下層與地上層有不同之計算方式,是否公平合理仍有疑義。如欲拆分地上與地下有不同之計算方式,應有相當充分之理由及依據,前暫不宜因個案開放解釋或放寬本部上開令示。||
 |:::|(五)|有關原建築容積之議題,散見於都市更新、危老重建、高氯離子混凝土建築物善後處理、放射性污染建築物重建等,非限於都市更新及危老重建,不宜因都市更新及危老重建而有不同做法。|| |:::|(五)|有關原建築容積之議題,散見於都市更新、危老重建、高氯離子混凝土建築物善後處理、放射性污染建築物重建等,非限於都市更新及危老重建,不宜因都市更新及危老重建而有不同做法。||
 |:::|(六)|以臺北市政府都市發展局所提個案,地上層容積樓地板面積合計約減少440平方公尺,地下層容積樓地板面積增加562.67平方公尺,2者合計係增加,並未有所減損。另查該案都市更新事業計畫已於112年4月26日核定發布實施,都市更新部分係申請0.5倍基準容積上限,並未申請原建築容積獎勵項目,應無適用疑慮。|| |:::|(六)|以臺北市政府都市發展局所提個案,地上層容積樓地板面積合計約減少440平方公尺,地下層容積樓地板面積增加562.67平方公尺,2者合計係增加,並未有所減損。另查該案都市更新事業計畫已於112年4月26日核定發布實施,都市更新部分係申請0.5倍基準容積上限,並未申請原建築容積獎勵項目,應無適用疑慮。||
附錄_解釋函令參考/112年/內授營更字第1120809343號.1784091852.txt.gz · 上一次變更: l.arch