附錄_解釋函令參考:64年:府祕法字第293824號
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
| 附錄_解釋函令參考:64年:府祕法字第293824號 [2026/06/26 01:00] – l.arch | 附錄_解釋函令參考:64年:府祕法字第293824號 [2026/06/26 01:05] (目前版本) – l.arch | ||
|---|---|---|---|
| 行 17: | 行 17: | ||
| ===== 臺北市一般建築線指示(定)申請須知 ===== | ===== 臺北市一般建築線指示(定)申請須知 ===== | ||
| - | * (93)府工二字第09305595700號函全文修正,(99)府都築字第09936491500號令廢止,由「臺北市建築線指示申請辦法」取代。 | + | * 63.10.7.臺北市政府(63)第240次首長會報准予備查 |
| + | * (99)府都築字第09936491500號令廢止 | ||
| + | * 由「臺北市建築線指示申請辦法」取代 | ||
| |一、|說明:||| | |一、|說明:||| | ||
| 行 46: | 行 48: | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== 臺北市私設巷路建築線指定申請須知 ===== | ===== 臺北市私設巷路建築線指定申請須知 ===== | ||
| + | * 63.10.7.臺北市政府(63)第240次首長會報准予備查 | ||
| * 99.11.19.依(99)府都築字第09938108200號令廢止 | * 99.11.19.依(99)府都築字第09938108200號令廢止 | ||
| |一、|說明:| | |一、|說明:| | ||
| |::: | |::: | ||
| - | |二、|應備文件:| | ||
| + | |二、|應備文件:||| | ||
| |名稱|份數|說明||備考| | |名稱|份數|說明||備考| | ||
| |(一)申請書圖|二|1.|地籍套繪圖:至少應描繪一個街廓以上,並應以顏色標明各種公共設施、計畫道路、既成巷路長度、寬度、基地範圍、土地地段、地號及方位。|透明圖、藍晒圖各一份| | |(一)申請書圖|二|1.|地籍套繪圖:至少應描繪一個街廓以上,並應以顏色標明各種公共設施、計畫道路、既成巷路長度、寬度、基地範圍、土地地段、地號及方位。|透明圖、藍晒圖各一份| | ||
附錄_解釋函令參考/64年/府祕法字第293824號.1782435647.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch
