附錄_解釋函令參考:89年:北市工建字第8932469800號
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
| 附錄_解釋函令參考:89年:北市工建字第8932469800號 [2026/07/21 10:42] – [北市工建字第8932469800號] l.arch | 附錄_解釋函令參考:89年:北市工建字第8932469800號 [2026/07/21 10:42] (目前版本) – [北市工建字第8932469800號] l.arch | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| ^89.9.25.^台北市政府工務局函^ | ^89.9.25.^台北市政府工務局函^ | ||
| - | 有關 貴局為本市大安區仁愛段四小段 54、55、55-1 地號等 3 筆土地上原有建築物(原財神酒店),函囑提供「原建築容積」核度乙案。 | + | **有關 貴局為本市大安區仁愛段四小段 54、55、55-1 地號等 3 筆土地上原有建築物(原財神酒店),函囑提供「原建築容積」核度乙案。** |
| |說明:|| | |說明:|| | ||
| |一、|復貴局 89 年 9 月 13 日北市都四字第 8922084000 號函。| | |一、|復貴局 89 年 9 月 13 日北市都四字第 8922084000 號函。| | ||
| - | |二、|旨揭「原建築容積」之認定標準及計算方式,本局業於 89 年 8 月 28 日北市工建字第 8932198000 號函函復說明「原建築容積之認定,應包含地面以上之建築量體及地面以下之樓地板面積,其計算方式係以原核准之地面以上及地面下之總樓地板面積,分別按現行建築技術規則建築設計施工編第 162 條之容積定義重新核計,所得容積樓地板面積值之和,視為更新事業中之「原建築容積」。但基於都市發展使用強度總量管制之精神,核計出之地面以下建築容積,僅得復建於地面以下,不得 | + | |二、|旨揭「原建築容積」之認定標準及計算方式,本局業於 89 年 8 月 28 日北市工建字第 8932198000 號函函復說明「原建築容積之認定,應包含地面以上之建築量體及地面以下之樓地板面積,其計算方式係以原核准之地面以上及地面下之總樓地板面積,分別按現行建築技術規則建築設計施工編第 162 條之容積定義重新核計,所得容積樓地板面積值之和,視為更新事業中之「原建築容積」。但基於都市發展使用強度總量管制之精神,核計出之地面以下建築容積,僅得復建於地面以下,不得移置地面以上興建。」在案。至提供原建築容積額度乙節,因屬建築師簽證項目,建請由申請人委託本次設計建築師依上述認定標準及計算方式依法簽證負責。| |
| - | 移置地面以上興建。」在案。至提供原建築容積額度乙節,因屬建築師簽證項目,建請由申請人委託本次設計建築師依上述 | + | |
| - | 認定標準及計算方式依法簽證負責。| | + | |
附錄_解釋函令參考/89年/北市工建字第8932469800號.1784630558.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch
