設計施工編第2章 設計通則|第12節 昇降及垃圾排除設備
| 1974-02-15初訂 | 2021-07-19修正 | 2021-07-19施行 |
| ★★ 隨著電梯的普及,以及第10章(無障礙建築物)大幅修正以後,本條的設置要件之重要性降低。後來增訂了老舊建築物增設電梯的放寬規定,重要性又大增。 | ||
| 1 | 昇降機之設置依下列規定: | ||
|---|---|---|---|
| 一、 | 6層以上之建築物,至少應設置1座以上之昇降機通達避難層。建築物高度超過10層樓,依本編第106條規定,設置可供緊急用之昇降機。 | ||
| 二、 | 機廂之面積超過1平方公尺或其淨高超過1.2公尺之昇降機,均依本規則之規定。但臨時用昇降機經主管建築機關認為其構造與安全無礙時,不在此限。 | ||
| 三、 | 昇降機道之構造應依下列規定: | ||
| (一) | 昇降機道之出入口,周圍牆壁或其圍護物應以不燃材料建造,並應使機道外之人、物無法與機廂或平衡錘相接觸。 | ||
| (二) | 機廂在每一樓層之出入口,不得超過2處。 | ||
| (三) | 出入口之樓地板面邊緣與機廂地板邊緣應齊平,其水平距離在4公分以內。 | ||
| 四、 | 其他設備及構造,應依建築設備編之規定。 | ||
| 2 | 本規則中華民國102年1月1日修正生效前申請建造執照,並於興建完成後領得使用執照之5層以下建築物增設昇降機者,得依下列規定辦理: | ||
| 一、 | 不計入建築面積及各層樓地板面積。其增設之昇降機間及昇降機道於各層面積不得超過12平方公尺,且昇降機道面積不得超過6平方公尺。 | ||
| 二、 | 不受鄰棟間隔、前院、後院及開口距離有關規定之限制。 | ||
| 三、 | 增設昇降機所需增加之屋頂突出物,其高度應依本編第1條第九款第一目規定設置。但投影面積不計入同目屋頂突出物水平投影面積之和。 | ||
| 四、 | 住宅用途建築物各樓層樓梯間均設有緊急照明設備,且地上二層以上各樓層均依各類場所消防安全設備設置標準設置火警自動警報設備或依住宅用火災警報器設置辦法設置住宅用火災警報器,並符合下列各目情形之一者,其直通樓梯於避難層開向屋外之出入口寬度得減為75公分以上,不受本編第90條第二款規定寬度之限制: | ||
| (一) | 地面層以上每樓層居室樓地板面積小於200平方公尺。 | ||
| (二) | 依本編第96條規定設置安全梯。 | ||
| (三) | 樓梯牆面具有一小時以上防火時效,且各戶面向樓梯之開口裝設具有一小時以上防火時效及半小時以上阻熱性且具有遮煙性能之防火門窗。 | ||
| 3 | 本規則中華民國71年7月15日修正生效前領得使用執照之6層以上且其總樓地板面積未達1000平方公尺之建築物增設昇降機者,得依前項規定辦理。 | ||
#同樂會觀點 不過現代的靈骨塔常有家屬進入祭拜,此函釋未必適合所有情況。| 1 一、6層以上之建築物…… |
|---|
| 1 二、機廂之面積超過1平方公尺或其淨高超過1.2公尺之昇降機,均依本規則之規定。…… |
|---|
| 2本規則中華民國102年1月1日修正生效前申請建造執照,並於興建完成後領得使用執照之5層以下建築物增設昇降機者,得依下列規定辦理: |
|---|
| 法規條文 | 說明 | |
|---|---|---|
| 適用對象 | 本規則中華民國102年1月1日修正生效前申請建造執照,並於興建完成後領得使用執照之5層以下建築物增設昇降機者,得依下列規定辦理: | ◆ 各種用途皆適用,不限於集合住宅。 ◆ 原條文只適用於民國100年修正前領得使照之免設電梯建築物。但102年修法使建築物全面無障礙化,在修法時已申請建照、但還未領得使照的案子也納入放寬規定的適用對象。 ◆ 雖然法條文字為「領得使用執照者」,但實施建築管理前已建造完成的「合法建築物」已可以適用6)。 |
| 面積放寬 | 一、不計入建築面積及各層樓地板面積。其增設之昇降機間及昇降機道於各層面積不得超過12㎡,且昇降機道面積不得超過6㎡。 | ◆ 在實施容積管制以前,大部分建築物皆以最大建築面積興建;實施容積管制以後則以最大容積興建。增設之電梯大多採「外掛」型式,故首要須排除對建築面積和樓梯板面積之限制。 ◆ 依建築法第7條,「昇降設備」屬於一種「雜項工作物」,故申請增設電梯應申請「雜項執照」。 ◆ 依本條「增設昇降機」不視為「增建」行為,無實質增加居室使用強度,為簡化建管程序以鼓勵增設,如不涉及建築法第9條的其他建造行為,統一以「雜項執照」方式辦理7)。採外掛方式增設而涉及「外牆變更」的情況,可由各地方政府納入各地之「建築物一定規模以下免辦理變更使用執照」之規定,或併同雜照辦理變更使用執照8)。但程序上的簡化並非完全免除建築執照的申請,故不能以「備查」方式辦理9)。 ⇒ #各地規定不同 各地方的建管程序規定可能與中央函釋不同,請事先確認。◆ 因為不屬於「增建」行為,故依本條申請「增設電梯」時免依第10章檢討無障礙設施,電梯也不必符合無障礙昇降機之規範10)。 ◆ 但如果屬於同編第170條「既有公共建築物應改善無障礙設施」之適用範圍的情況: ⇒ 若昇降機為必須設置項目者,其昇降機應符合無障礙規範。 ⇒ 若昇降機為自由設置項目者,可選擇依本條增設昇降機,或依「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」第10點設置。前者不必符合無障礙規範,後者則必須符合11)。 ◆ 不計面積的部份不可以移作其他用途使用12)。 ◆ 面積可以分棟檢討,每一棟皆可設置一處13)。 |
| 棟距放寬 | 二、不受鄰棟間隔、前院、後院及開口距離有關規定之限制。 | ◆ 主要是放寬採光距離、隱私距離、和都市計畫的院落規定。其中「鄰棟間隔」非指「防火間隔」,增設電梯仍必須符合第110、110-1條對於防火間隔的規定14)。 |
| 屋突放寬 | 三、增設昇降機所需增加之屋頂突出物,其高度應依本編第1條第九款第一目規定設置。但投影面積不計入同目屋頂突出物水平投影面積之和。 | |
| 地面層出入口放寬 | 四、住宅用途建築物各樓層樓梯間均設有緊急照明設備,且地上二層以上各樓層均依各類場所消防安全設備設置標準設置火警自動警報設備或依住宅用火災警報器設置辦法設置住宅用火災警報器,並符合下列各目情形之一者,其直通樓梯於避難層開向屋外之出入口寬度得減為75cm以上,不受本編第90條第二款規定寬度之限制: (一)地面層以上每樓層居室樓地板面積小於200㎡。 (二)依本編第96條規定設置安全梯。 (三)樓梯牆面具有一小時以上防火時效,且各戶面向樓梯之開口裝設具有一小時以上防火時效及半小時以上阻熱性且具有遮煙性能之防火門窗。 | ◆ 早期雙併公寓的樓梯間大多僅有2m左右的寬度,若在樓梯間外增設電梯,則樓梯在避難層的出入口幾乎不可能符合第90條所規定的1.2m寬度。為促進增設電梯,對於符合一定安全條件的情況,允許放寬避難層的出入口寬度至75cm。 ◆ 本款序文的條件為必要條件,條列如下: ⇒ 僅限於住宅用途(供特定少數人使用) ⇒ 樓梯間設有緊急照明設備(可使用充電式) ⇒ 各層設置火警自動警報設備、或住宅用火災警報器(後者較簡便) ◆ 第(一)~(三)目僅需符合其中任何一目 |
| 3 本規則中華民國71年7月15日修正生效前領得使用執照之6層以上且其總樓地板面積未達1000平方公尺之建築物增設昇降機者,得依前項規定辦理。 |
|---|
| 建築基準法第34条(昇降機) | |
| 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 | 建築物設置的昇降機,應採用安全的構造,且昇降路的周壁及開口部應採用不妨礙防火的構造。 |
|---|---|
| 2 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。 | 2 高度超過31m的建築物(政令規定者除外)應設置非常用昇降機。 |
| 建築基準法施行令第129条の3(適用の範囲) | |||
| この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 | 本節規定適用於建築物設置的以下昇降機。 | ||
|---|---|---|---|
| 一 | 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが一・二メートルを超えるもの(以下「エレベーター」という。) | 一 | 客用或客貨兩用的昇降機(次号規定者除外)及載貨用昇降機的車廂水平投影面積超過1㎡、或天花高度超過1.2m者(以下簡稱為「電梯」)。 |
| 二 | エスカレーター | 二 | 電扶梯 |
| 三 | 物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が一平方メートル以下で、かつ、天井の高さが一・二メートル以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。) | 三 | 載貨用昇降機的車廂水平投影面積在1㎡以下、或天花高度1.2m以下者(以下簡稱為「小荷物專用昇降機」)。 |
| (第2号 暫略) | (第2号 暫略) | ||
| 建築基準法施行令第129条の6(エレベーターのかごの構造) | |||
| エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。 | 電梯車廂應符合以下構造規定。 | ||
|---|---|---|---|
| 一 | 各部は、かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 | 一 | 車廂的各部分應採用國土交通大臣規定的構造方法,以防止車廂內的人或物受到衝擊。 |
| (二 暫略) | (二 暫略) | ||
| 三 | かご内の人又は物が釣合おもり、昇降路の壁その他のかご外の物に触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出入口の戸を設けること。 | 三 | 設置符合國土交通大臣規定標準的壁體或圍欄及出入口門,以防止車廂內的人或物與配重或其他車廂外的物體接觸。 |
| (四、五 暫略) | (四、五 暫略) | ||
| 建築基準法施行令第129条の7(エレベーターの昇降路の構造) | |||
| エレベーターの昇降路は、次に定める構造としなければならない。 | 電梯昇降路應符合以下構造規定。 | ||
|---|---|---|---|
| 一 | 昇降路外の人又は物が籠又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出入口(非常口を含む。以下この節において同じ。)の戸を設けること。 | 一 | 設置符合國土交通大臣規定標準的壁體或圍欄及出入口門,以防止昇降路以外的與車廂或配重接觸。 |
| (二、三暫略) | (二、三暫略) | ||
| 四 | 出入口の床先と籠の床先との水平距離は、四センチメートル以下とし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては、籠の床先と昇降路壁との水平距離は、十二・五センチメートル以下とすること。 | 四 | 出入口的地板邊緣與車廂的地板邊緣的水平距離應在4cm以下,乘客電梯及病床電梯,車廂地板邊緣與昇降路牆壁的水平距離應在12.5cm以下。 |
| (五 暫略) | (五 暫略) | ||