第1章_用語定義:1.35_無窗戶居室
設計施工編第1章 用語定義
1.35|無窗戶居室
| 1974-02-15初訂 | 2003-08-19修正修正 | 2004-01-01施行 |
| ★ 因為消防法規也有重覆的類似規定,所以重要性降低而經常被忽略。對防火和避難會有影響,有一定的重要性。 | ||
| 1 | 三十五、無窗戶居室:具有下列情形之一之居室: | |
|---|---|---|
| (一) | 依本編第42條規定有效採光面積未達該居室樓地板面積5%者。 | |
| (二) | 可直接開向戶外或可通達戶外之有效防火避難構造開口,其高度未達1.2公尺,寬度未達75公分;如為圓型時直徑未達1公尺者。 | |
| (三) | 樓地板面積超過50平方公尺之居室,其天花板或天花板下方80公分範圍以內之有效通風面積未達樓地板面積2%者。 | |
法規概述
法規來源及沿革
- 民國63年初訂為第31款,前兩目是由日本法令引進,第三目是我國的原生規定。
- 民國92年修正,款次調整為第35款。為避免與消防法規的「無開口樓層」混淆,刪除原條文中的「無開口居室」一詞。
- 民國96年修正,微調文字。
- 民國98年修正,微調文字。
法規意義
- 本款的定義包含了四類「無窗戶居室」。當開窗量或尺寸未滿足一定標準時,對平時使用的環境衛生(換氣)有妨礙,對火災時的安全(採光、避難、排煙)也有妨礙。所以對於各類「無窗戶居室」分別有不同的對應措施規定。
| 類別 | 判定標準 | 對應措施 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1目 | 採光無窗戶居室 | 有效採光面積未達居室面積之5% | #88 | 內裝材料耐燃二級以上*1 |
| #104 | 應設緊急照明設備*2 | |||
| 換氣無窗戶居室 | 同上 | #43 | 設置自然或機械通風設備 | |
| #88 | 內裝材料耐燃二級以上*1 | |||
| 第2目 | 避難無窗戶居室 | 有效避難開口 120x75cm或Φ1m | #87 | 居室之隔間牆壁及門窗應以不燃材料建造 |
| #88 | 內裝材料耐燃二級以上*1 | |||
| #89 | 該樓層適用第4章第1節(避難設施)之規定 | |||
| 第3目 | 排煙無窗戶居室 | 天花下80cm內 有效排煙面積達2% | #88 | 內裝材料耐燃二級以上*1 |
| #100 | 應設排煙設備*2 | |||
*1 第88條並沒有區別哪一類「無窗戶居室」才適用該規定。
*2 有關消防設備的部份應優先適用消防法令。
- 特定用途的居室之採光:對於特定用途的居室(例如教室、住宅、病房等)另有較高的採光面積標準。未達到第41條最小採光面積的情況並不妨礙衛生或安全,所以不稱為「無窗戶居室」。但這類情況沒有對應的補償措施,會限制空間的用途,請特別留意。
- 「居室」另詳同條第19款之筆記。
- 「地下層」作居室使用的情況,若無法設置符合規定的窗戶開口,也都會成為「無窗戶居室」,請特別留意。
- 法規中並沒有明訂各目「居室」的認定範圍。第1目的無窗戶居室通常比照第41、42條的計算慣例,以整個使用單元(分戶範圍)為認定範圍;第2目的無窗戶居室亦同;第3目的無窗戶居室則通常以區劃構造在天花板下80cm範圍是否有2%的開口來判定區劃兩側是否屬於同一居室。
- 第2目「避難無窗戶居室」的開口尺寸標準雖與同編第108條「緊急進口」的尺寸標準相同,但是兩者並沒有關聯性。本目只規定「對戶外開口」,並不以是否符合「緊急進口」的其他構造標準來判定是否為「避難無窗戶居室」。
其他相關法規
- 各類場所消防安全設備設置標準第4條第2款:
無開口樓層:建築物之各樓層供避難及消防搶救用之有效開口面積未達下列規定者:
(一)11層以上之樓層,具可內切直徑50公分以上圓孔之開口,合計面積為該樓地板面積1/30以上者。
(二)10層以下之樓層,具可內切直徑50公分以上圓孔之開口,合計面積為該樓地板面積1/30以上者。但其中至少應具有二個內切直徑1公尺以上圓孔或寬75公分以上、高120公分以上之開口。
國外相關法規
- 日本法令中的「無窗戶居室」判定標準分布在各法條中,對應的措施與我國相似:
| 類別 | 判定基準 | 對應的必要措置 | |
|---|---|---|---|
| 採光無窓居室 | 令116条の2 第1項第1号 | 令116条の2第1項一号 令126条の4 | 應設置非常用の照明装置 |
| 令120条 令116条の2第1項一号 | 至直通階段的歩行距離須在30m以内 | ||
| 法43条2項・令116条の2 令144条の5 | 道路的寬度、接道長度以地方条例增加限制 | ||
| 法35条の3 令111条 | 居室的区画的主要構造部採耐火構造或不燃材料 | ||
| 換気無窓居室 | 法28条第2項 | 法28条2項 令20条の2 | 應設置自然換気設備、機械換気設備、空気調和設備 |
| 避難無窓居室 | 令111条 | 法35条の3 | 居室的区画的主要構造部採耐火構造或不燃材料 |
| 排煙無窓居室 | 令116条の2 第1項第2号 | 令116条の2第1項二号 令126の2 | 應設置自然排煙設備或機械排煙設備 |
| 法43条2項 令116条の2・令144条の5 | 道路的寬度、接道長度以地方条例增加限制 | ||
| 建築基準法施行令第111条(窓その他の開口部を有しない居室等) | |||
| 1法第三十五条の三(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であつて、当該居室の床面積、当該居室の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離並びに警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。)とする。 | 1本法第35条の3所稱之沒有設置政令規定之窗等開口部的居室,係指沒有設置以下各号規定的窗的居室(避難層或避難的直上層、直下層的居室等,若該居室的床面積、各部分至屋外出入口之一的步行距離、及警設設備的設置狀況及構造,對避難沒有妨礙,而符合國土交通大臣規定的基準者除外)。 | ||
|---|---|---|---|
| 一 | 面積(第二十条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの | 一 | 面積(限於依第20条規定的有效採光部分的面積)合計在該居室床面積1/20以上者。 |
| 二 | 直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもの | 二 | 直接與外氣連接且避難上有效的構造者。其尺寸可以內接直徑1m以上的圓,或寬度達75cm、高達1.2m以上者。 |
| 2ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。 | 2以襖(和紙門)或障子(格柵門)等隨時開放的物件分隔之二室,在適用前項之規定時視為一個居室。 註:本條屬於第四章「耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等」的規定。 |
||
| 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)第2項 | |
| 2居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。 | 居室為了換氣所設的窗等開口部,其換氣有效部分的面積應達居室床面積的1/20以上。但是,設置符合政令規定的技術基準的換氣設備的情況不在此限。 |
|---|---|
| 建築基準法施行令第116条の2(窓その他の開口部を有しない居室等) | |||
| 1法第三十五条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。 | 1本法第35条所稱之沒有設置政令規定之窗等開口部的居室,係指沒有設置以下各号規定的窗的居室。 | ||
|---|---|---|---|
| 一 | 面積(第二十条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの | 一 | 面積(限於依第20条規定的有效採光部分的面積)合計在該居室床面積1/20以上者。 |
| 二 | 開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のもの | 二 | 開放部分(限在天井或天井下方80cm以內的部分)的面積合計在該居室床面積之1/50以上者。 |
| 2ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。 | 2以襖(和紙門)或障子(格柵門)等隨時開放的物件分隔之二室,在適用前項之規定時視為一個居室。 註:本條屬於第五章「避難施設等」的規定。 |
||
第1章_用語定義/1.35_無窗戶居室.txt · 上一次變更: 由 l.arch

討論區