第1章_用語定義:1.35_無窗戶居室
這是本文件的舊版!
設計施工編第1章 用語定義|第1條第35款
無窗戶居室
| 1974-02-15初訂 | 2003-08-19修正修正 | 2004-01-01施行 |
| ★ 因為消防法規也有重覆的類似規定,所以重要性降低而經常被忽略。對防火和避難會有影響,有一定的重要性。 | ||
| 1 | 三十五、無窗戶居室:具有下列情形之一之居室: | |
|---|---|---|
| (一) | 依本編第42條規定有效採光面積未達該居室樓地板面積5%者。 | |
| (二) | 可直接開向戶外或可通達戶外之有效防火避難構造開口,其高度未達1.2公尺,寬度未達75公分;如為圓型時直徑未達1公尺者。 | |
| (三) | 樓地板面積超過50平方公尺之居室,其天花板或天花板下方80公分範圍以內之有效通風面積未達樓地板面積2%者。 | |
法規概述
法規來源及沿革
- 民國63年初訂為第31款,前兩目是由日本法令引進,第三目是我國的原生規定。
- 民國92年修正,款次調整為第35款。為避免與消防法規的「無開口樓層」混淆,刪除原條文中的「無開口居室」一詞。
- 民國96年修正,微調文字。
- 民國98年修正,微調文字。
法規意義
- 本款的定義包含了四類「無窗戶居室」。當開窗量或尺寸未滿足一定標準時,對平時使用的環境衛生(換氣)有妨礙,對火災時的安全(採光、避難、排煙)也有妨礙。所以對於各類「無窗戶居室」分別有不同的對應措施規定。
| 類別 | 判定標準 | 對應措施 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1目 | 採光無窗戶居室 | 有效採光面積未達居室面積之5% | #88 | 內裝材料耐燃二級以上*1 |
| #104 | 應設緊急照明設備*2 | |||
| 換氣無窗戶居室 | 同上 | #43 | 設置自然或機械通風設備 | |
| #88 | 內裝材料耐燃二級以上* | |||
| 第2目 | 避難無窗戶居室 | 有效避難開口 120x75cm或Φ1m | #87 | 居室之隔間牆壁及門窗應以不燃材料建造 |
| #88 | 內裝材料耐燃二級以上* | |||
| #89 | 該樓層適用第4章第1節(避難設施)之規定 | |||
| 第3目 | 排煙無窗戶居室 | 天花下80cm內 有效排煙面積達2% | #88 | 內裝材料耐燃二級以上* |
| #100 | ||||
(二)10層以下之樓層,具可內切直徑50公分以上圓孔之開口,合計面積為該樓地板面積1/30以上者。但其中至少應具有二個內切直徑1公尺以上圓孔或寬75公分以上、高120公分以上之開口。
國外相關法規
第1章_用語定義/1.35_無窗戶居室.1776564581.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch

討論區