第10章_無障礙:167-6_無障礙停車位
這是本文件的舊版!
設計施工編第10章 無障礙建築
167-6|無障礙停車位
| 2012-10-01初訂 | 2021-10-07修正 | 2021-10-07行 |
| ★★★ 幾乎每棟建築物都會用到。又無障礙車位的尺寸較一般車位大,且不能使用機械停車設備和汽車昇降機,有可能對小型基地造成關鍵性的限制,非常重要。 | ||
| 1 | 建築物法定停車位總數量為50輛以下者,應至少設置1輛無障礙停車位。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 建築物法定停車位總數量為51輛以上者, 依下列規定計算設置無障礙停車位數量: | ||||
| 一、 | 建築物使用用途為下表所定單一類別:依該類別基準計算設置。 | ||||
| 二、 | 建築物使用用途為下表所定二類別:依各該類別分別計算設置。但二類別或其中一類別之法定停車位數量為50輛以下者,得按該建築物法定停車位總數量,以法定停車位較多數量之類別基準計算設置,二類別之法定停車位數量相同者,按該建築物法定停車位總數量,以其中一類別基準計算設置。 | ||||
| 類別 | 建築物使用用途 | 法定停車位數量(輛) | 無障礙停車位數量 (輛) | ||
| 第一類 | H-2組住宅 或集合住宅 | 51至150 | 2 | ||
| 151至250 | 3 | ||||
| 251至350 | 4 | ||||
| 351至450 | 5 | ||||
| 451至550 | 6 | ||||
| 超過550輛停車位者,超過部分每增加100輛,應增加1輛無障礙停車位;不足100輛,以100輛計。 | |||||
| 第二類 | 前類以外建築物 | 51至100 | 2 | ||
| 101至150 | 3 | ||||
| 151至200 | 4 | ||||
| 201至250 | 5 | ||||
| 251至300 | 6 | ||||
| 351至400 | 7 | ||||
| 401至450 | 8 | ||||
| 451至500 | 10 | ||||
| 501至550 | 11 | ||||
| 超過550輛停車位者,超過部分每增加50輛,應增加1輛無障礙停車位;不足50輛,以50輛計。 | |||||
法規概述
法規來源及沿革
法規意義
適用對象
條文探討
執行疑義
其他相關法規
國外相關法規
延伸閱讀
閱讀更多…
第10章_無障礙/167-6_無障礙停車位.1778549678.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch


討論區