第15章_綜合設計:282_適用基地條件
設計施工編第15章 綜合設計
282|適用基地條件
| 2003-03-20初訂 | 2012-03-13修正 | 2012-07-01施行 |
| ★★★ 攸關得否申請綜合獎勵,非常重要。 | ||
| 1 | 建築基地為住宅區、文教區、風景區、機關用地、商業區或市場用地並符合下列規定者,得適用本章之規定: | |
|---|---|---|
| 一、 | 基地臨接寬度在8公尺以上之道路,其連續臨接長度在25公尺以上或達周界總長度1/6以上。 | |
| 二、 | 基地位於商業區或市場用地面積1000平方公尺以上,或位於住宅區、文教區、風景區或機關用地面積1500平方公尺以上。 | |
| 2 | 前項基地跨越二種以上使用分區或用地,各分區或用地面積與前項各該分區或用地規定最小面積之比率合計值大於或等於一者,得適用本章之規定。 | |
法規概述
法規來源及沿革
- 民國92年為配合「行政程序法」的施行,將85年頒訂的「實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法」納入技術規則,本條直接沿用該辦法之條文。法條內容參考自日本的地方法規。
- 民國101年修正,文字酌修。
法規意義
- 本章的主要目的之一是鼓勵建築基地整併,因此只有整併到一定規模的基地才能適用。並對不同的使用分區訂定不同的面積門檻。
- 因為鼓勵的內容牽涉對於容積及高度的放寬,為了確保不至於妨礙建築法的目的(公共安全和公共交通),因此規定連接道路的最小路寬和長度。
- 關於適用的使用分區的選定理由,並沒有相關論述可佐証。推論可能是認為工業區不需要供行人使用的開放空間,而農業區則不鼓勵增加容積。
#日本法令東京法規並沒有排除特定的用途地域。詳後文[國外相關法規]。
適用對象
條文探討
| 一、基地臨接寬度在8公尺以上之道路,其連續臨接長度在25公尺以上或達周界總長度1/6以上。 |
|---|
- 「達周界總長度1/6以上」也是以連續的一段長度計算,而非將各段加總3)。
| 2 前項基地跨越二種以上使用分區或用地,各分區或用地面積與前項各該分區或用地規定最小面積之比率合計值大於或等於一者,得適用本章之規定。 |
|---|
- 這是指各使用分區的面積若分別未達第1項的門檻,允許合計來檢討的計算方式。為我國的原生規定。
國外相關法規
| 東京都総合設計許可要綱 第1 計画の基本要件>1 共通事項> | |
| (3) 接道長 計画建築物の敷地の接道長は、総合設計の種類に応じて第2の1から5までに定める前面道路の幅員の数値以上の幅員を有する道路に当該敷地境界線の長さの合計の6分の1以上接するものであること。ただし、第2の1(3)、2(3)及び5(3)アのただし書に該当する場合又は地区計画により計画的に街区整備を図っていくと認められる場合は、この限りでない。 | (3) 接道長度 計画建築物之敷地的接道長度,對應其綜合設計的種類,應臨接寬度符合第2の1至5規定的前面道路幅員數值以上的道路,且臨接長度應達該敷地境界線長度合計之1/6以上。但是,第2の1(3)、2(3)、及5(3)的但書情況或認為依地区計画有計画的進行街区整備的情況,不受此限。 |
|---|---|
| 東京都総合設計許可要綱 第2 種類別要件>1 一般型総合設計> | |||||
| (1) 適用区域 特別区の区域、核都市、一般拠点地区、再開発促進地区及び都市基盤の整備された区域。ただし、工業地域及び工業専用地域内の適用については、計画建築物の用途等計画の内容を考慮する。 | (1) 適用区域 特別区的区域、核都市、一般拠点地区、再開発促進地区及都市基礎建設已完成区域。但是,關於工業地域及工業專用地域內的適用,應考慮計画建築物之用途等計画內容。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| (2) 敷地面積の最低限度 計画建築物の敷地面積の最低限度は、用途地域の種別に応じて、下表に掲げる数値とする。 (表略,詳右欄) | (2) 敷地面積的最低限度 計画建築物的敷地面積之最低限度,依對應的用途地域種類,分別為下表所列數值: |
||||
| 用途地域 | 敷地面積 | ||||
| 第一種低層住居専用地域及第二種低層住居専用地域 | 1,000 | ||||
| 上欄以外的地域 | 500 | ||||
| (3)前面道路の幅員 計画建築物の敷地は、用途地域の種別に応じて、下表に掲げる数値以上の幅員を有する道路に接すること。ただし、近隣商業地域又は商業地域内にある計画建築物の敷地が、幅員6メートル以上の道路に当該敷地境界線の長さの合計の4分の1以上接する場合で、幅員4メートル以上の歩道状空地(当該道路境界線から2メートルまでの部分は、建築物又は建築物の部分で覆われていないものとする。この場合、当該部分は公開空地の有効面積の算定から除くものとする。)を当該道路に接して有効に設けたときは、この限りでない。 (表略,詳右欄) | (3) 前面道路的幅員 計画建築物的敷地,對應其用途地域的種類,應臨接寬度符合下表所列幅員數值以上的道路。但是,近隣商業地域或商業地域內的計画建築物之敷地,臨接幅員6m以上道路之長度達該敷地境界線長度合計之1/4以上的情況,有4m以上的步道狀空地(*1)與該道路有效連接者,不受此限。 *1 在該道路境界線起2m內的範圍,不得被建築物或建築的部分所覆蓋。這種情況,該部分不能計入公開空地的有效面積。 |
||||
| 用途地域 | 道路幅員 | ||||
| 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び準工業地域 | 6 | ||||
| 近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域 | 8 | ||||
第15章_綜合設計/282_適用基地條件.txt · 上一次變更: 由 l.arch

討論區