第15章_綜合設計:284_開放空間有效面積
這是本文件的舊版!
設計施工編第15章 綜合設計
284|開放空間有效面積
| 2003-03-20初訂 | 2012-03-13修正 | 2012-07-01施行 |
| ★★★ 對於獎勵容積有關鍵性的影響,非常重要。 | ||
| 1 | 本章所稱開放空間有效面積,指開放空間之實際面積與有效係數之乘積。有效係數規定如下: | ||
|---|---|---|---|
| 一、 | 沿街步道式開放空間,其有效係數為1.5。 | ||
| 二、 | 廣場式開放空間: | ||
| (一) | 臨接道路或沿街步道式開放空間長度大於該開放空間全周長1/8者,其有效係數為1。 | ||
| (二) | 臨接道路或沿街步道式開放空間長度小於該開放空間全周長1/8者,其有效係數為0.6。 | ||
| 2 | 前項開放空間設有頂蓋部分,有效係數應乘以0.8;其建築物地面層為住宅、集合住宅者,應乘以0。 | ||
| 3 | 前二項開放空間與基地地面或臨接道路路面有高低差時,有效係數應依下列規定乘以有效值: | ||
| 一、 | 高低差1.5公尺以下者,有效值為1。 | ||
| 二、 | 高低差超過1.5公尺至3.5公尺以下者,有效值為0.8。 | ||
| 三、 | 高低差超過3.5公尺至7公尺以下者,有效值為0.6。 | ||
法規概述
法規來源及沿革
- 民國92年為配合「行政程序法」的施行,將85年頒訂的「實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法」納入技術規則,本條直接沿用該辦法之條文。法條內容參考自日本的地方法規,但大幅簡化。
- 民國101年修正,因為地面層為集合住宅之有頂蓋式開放空間易有封閉私用的情況,故第2項增訂後半段,將該情況的有效係數降為0(不予獎勵)。
法規意義
- 各種開放空間的可及性及可視性有程度上的差別,因此獎勵的容積也有程度上的差異,以確保開放空間的品質 。並藉此差異性的制度設計來鼓勵設置公眾最需要的開放空間類型。
- 「有效面積」及「有效係數」的用語來自日本法規。把「實設面積」換算成「有效面積」的目的,是為了把有獎勵差異的各種開放空間面積加總起來,以便於檢討最小面積及計算獎勵容積。所謂的「有效係數」就是用來調整獎勵差異的權值。
- 開放空間最小有效面積總和:不得少於法定空地面積的60%,詳第287條之筆記。
- 計算獎勵容積:即「開放空間有效面積總和」與「鼓勵係數」的乘積,詳第286條之筆記。
適用對象
- 符合第281、282條之適用條件、申請綜合設計獎勵的建築基地,其設置的開放空間符合第283條之標準的部份。
條文探討
| 1 一、沿街步道式開放空間,其有效係數為1.5。 |
|---|
- 沿街步道無疑的是都市中心最需要的開放空間類型,因此有效係數最高。規劃上通常會將沿街步道式的寬度最大化。但部份地方有規定寬度上限,超過上限的部份有效係數會降低,請特別留意。
#日本法令東京法規中,步道狀空地同樣是有效係數最高的類型。此外,都心區的有效係數又比外圍區域更高,有效係數也與步道的連續長度有關。但與公有人行道寬度合計超過6m的部份,有效係數會略為折減。
| 1 | 二、廣場式開放空間: | |
|---|---|---|
| (一) | 臨接道路或沿街步道式開放空間長度大於該開放空間全周長1/8者,其有效係數為1。 | |
| (二) | 臨接道路或沿街步道式開放空間長度小於該開放空間全周長1/8者,其有效係數為0.6。 | |
- 臨接道路或沿街步道式開放空間的長度,反應出開放空間的「開放性」。開放性較低的情況,有效係數必須折減。另外第283條第1項第2款第3目規定,臨接長度最少應達6m以上。
#日本法令在東京法規中,臨接長度達全周長的1/8是廣場式空地的必要條件。而且除了臨接道路或其他開放空間以外,也可以臨接公園等公共設施。
| 2 前項開放空間設有頂蓋部分,有效係數應乘以0.8;其建築物地面層為住宅、集合住宅者,應乘以0。 |
|---|
- 有頂蓋開放空間的開放性略低,因此有效係數酌予折減。至於集合住宅地面層的有頂蓋開放空間常被違規封閉私用,不符合公益性的目的,故在民國101年修正時將有效係數降為0。
- 「其地面層為住宅、集合住宅者」的認定標準仍有模糊空間。究竟是指地面層有「住宅單元」,還是連同「集合住宅的附屬空間(公共設施等)」也視為「集合住宅」,不得而知。
- 有頂蓋開放空間仍須計入樓地板面積:本條在名目上仍然保留住宅用途的「有頂蓋開放空間」,理由是「考量建築物設計變化及台灣多雨之氣候環境,尚不宜禁止設置頂蓋」。只不過「有頂蓋開放空間」本身並非免計容積,如果沒有對應的獎勵容積來「抵銷」,實務上就不會有人願意設置。
#日本法令在東京法規中,騎樓和挑空中庭型式的開放空間有效係數也必須折減。與我國不同的是,東京在政策上鼓勵集合住宅。在都心部的「市街地住宅型総合設計」及「共同住宅建替誘導型総合設計」的「総合設計種類別係數Kx」比「一般型総合設計」高3~6倍。
| 3 前二項開放空間與基地地面或臨接道路路面有高低差時,有效係數應依下列規定乘以有效值: |
|---|
- 本條是將東京法規大幅簡化以便於應用,但是本項的簡化造成了一個誤導,前二項的開放空間並非都可以與道路路面有高低差。第283條規定「廣場式開放空間」可以與臨接道路有高低差;至於「沿街步道式開放空間」在技術規則中雖沒有明文規定與道路的高程關係,但一般審查的標準皆必須與道路順平。
#日本法令在東京法規中,「步道狀空地」與道路之間的高差必須在1.5m以內。在道路起伏較大的地形,此規定可以讓步道維持在較平緩的坡度。
國外相關法規
| 東京都総合設計許可要綱 第1章 総則>第2 用語の定義>(34)公開空地等の有効面積> | |
| 公開空地及び有効空地(以下「公開空地等」という。)の面積(有効面積の算定の対象となる部分に限る。)に、当該公開空地等の種別に応じて第3章第2の1(3)に定める公開空地の有効係数及び同章第2の2(2)に定める有効空地の有効係数を乗じた数値をいう。 | 公開空地及有效空地(以下簡稱「公開空地等」)的面積(僅限於可計算有效面積的對象部份),與第3章第2的1(3)規定的對應各種公開空地的種類別的「公開空地的有效係數」及同章第2的2(2)規定的「有效空間的有效係數」相乘之數值。 |
|---|---|
| 東京都総合設計許可要綱 第3章 計画基準>第2 計画基準>1 公開空地>(2)公開空地等有效面積の算定 | |
| 公開空地である屋内貫通通路、アトリウム及びピロティ等の「公開空地等の有効面積」の算定に当たっては、公開空地全体の面積の3分の1(第4章第2の5(1)に定める計画建築物にあっては3分の2)の面積に相当する部分を対象として行う。 | 作為公開空地的屋內貫通通路、挑高中庭、及騎樓等在計算「公開空地等的有效面積」時,只有相當於公開空地全體的1/3的面積可作為對象部份。 |
|---|---|
| 東京都総合設計許可要綱 第3章 計画基準>第2 計画基準>1 公開空地>(3)公開空地の有效係數> | |||||
| 次のアからキまでの一に該当する一の公開空地の有効係数は、当該アからキまでに掲げる数値(次のクに該当する場合はクに掲げる数値を乗じた数値)とする。 なお、敷地の同一部分の上下にわたってそれぞれ別の公開空地を設ける場合において、当該公開空地のいずれかが歩道状空地であるときは、各公開空地に係る数値の積に0.5を加えた数値を、いずれも歩道状空地ではないときは公開空地に係る数値の和(1.5 を超えるときは1.5 とする。)を、それぞれ限度とする。 | A到G類公開空地對應的有效係數如下所示(如果符合H的情況,再乘以該數值): 在敷地的同一個位置上下方重疊設有公開空地的情況,若其中有任一個是步道狀空地,以各公開空地的係數之乘積加0.5為其係數;若其中沒有步道狀空地,以各公開空地的係數之和計算(超過1.5時取1.5)。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ア 歩道状空地 幅員が4メートル以下(建築協定、高度利用地区及び地区計画等で歩行者の利便を目的として幅員4メートルを超える壁面後退の指定がある場合については、当該指定の範囲内)で道路との高低差が1.5 メートル以下の歩道状空地の有効係数は、計画する地域ごとに、連続(二辺以上の連続(総合設計の種類別に必要な前面道路幅員を満たす道路と満たさない道路との連続は除く。)を含め、出入口等による分断は必要と認められる範囲で連続とみなす。)する歩道状空地の長さに応じて、下表(ア)から(ウ)までの当該各欄に掲げる数値とし、その他の歩道状空地の有効係数は下表(エ)に掲げる数値とする。 また、壁面の位置の統一を図るべき地区において、壁面の位置を統一するために設けるピロティ部分は、歩道状空地とみなし、ピロティによる低減の対象としない。 | A 步道狀空地 寬度4m以下(若在建築協定、高度利用地區、或細部計畫等有為了步行者便利的目的而規定牆面退縮超過4m的情況,以該指定的範圍為準)、且與道路的高低差在1.5m以內的有效係數,依下表中(a)至©的使用分區及連續長度(包括兩邊以上的連續。出入口所造成的分斷部份若為必要的,可視為連續)所對應的數值,其他的步道狀空地依下表(d)的數值。 但是,在統一牆面線的地區,按統一的壁面線位置設置的騎樓部份視同步道狀空地,不適用騎樓的折減規定。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| (表略,詳右欄) | (a) 都心部、副都心、新據點 | ||||
| (1) 長度100m以上 | 2.0 | ||||
| (2) 長度80m以上未滿100m者 | 1.8 | ||||
| (3) 長度60m以上未滿80m者 | 1.7 | ||||
| (4) 長度40m以上未滿60m者 | 1.5 | ||||
| (5) 長度20m以上未滿40m者 | 1.4 | ||||
| (6) 長度未滿20m者 | 1.2 | ||||
| (b) 環狀第7號線的內側區域(上欄區域除外) | |||||
| (1) 長度100m以上 | 1.8 | ||||
| (2) 長度80m以上未滿100m者 | 1.7 | ||||
| (3) 長度60m以上未滿80m者 | 1.5 | ||||
| (4) 長度40m以上未滿60m者 | 1.4 | ||||
| (5) 長度20m以上未滿40m者 | 1.2 | ||||
| (6) 長度未滿20m者 | 1.0 | ||||
| © 其他區域 | |||||
| (1) 長度100m以上 | 1.7 | ||||
| (2) 長度80m以上未滿100m者 | 1.5 | ||||
| (3) 長度60m以上未滿80m者 | 1.4 | ||||
| (4) 長度40m以上未滿60m者 | 1.2 | ||||
| (5) 長度未滿40m者 | 1.0 | ||||
| (d) 其他部份 | 0.8 | ||||
| イ 貫通通路 | B 貫通通路 | ||||
| (表略,詳右欄) | (a)屋外貫通通路 | 0.8 | |||
| (b)屋內貫通通路 | |||||
| (1) 與地下鐵形成步行者路網的部份 | 1.2 | ||||
| (2)在景觀形成建築物的敷地內形成步行者路網的部份 | 0.5~1.0 | ||||
| (3)上欄以外者 | 0.3~0.8 | ||||
| ウ アトリウム | C 挑空中庭(atrium) | ||||
| (表略,詳右欄) | (1)形成步行者路網的部份 | 0.5~0.8 | |||
| (2)上欄以外者 | 0.3~0.6 | ||||
| エ 水辺沿い空地 | D 沿水岸的空地 | ||||
| (表略,詳右欄) | (1) 300㎡以上者 | 1.2 | |||
| (2)100㎡以上者 | 1.0 | ||||
| オ 広場状空地 | E 廣場狀空地 | ||||
| (表略,詳右欄) | (A)與寬度6m以上之道路、步道狀空地、或屋外貫通通路(本表合稱為「道路等」)連接的一個廣場狀空地面積達1000㎡以上者 | ||||
| (1)面向道路的部份 | 1.2 | ||||
| (2)非面向道路的部份 | 0.6 | ||||
| (B)與道路等連接的一個廣場狀空地面積達300㎡以上者 | |||||
| (1)面向道路的部份 | 1.0 | ||||
| (2)非面向道路的部份 | 0.5 | ||||
| (C)與道路等連接的一個廣場狀空地面積達100㎡以上者 | |||||
| (1)面向道路的部份 | 0.8 | ||||
| (2)非面向道路的部份 | 0.4 | ||||
| カ ピロティ等 | F 騎樓等 | ||||
| 壁面の位置の統一を図るべき地区において、壁面の位置を統一するために設けるものを除く。 (表略,詳右欄) | 在統一牆面線位置的地區,於統一牆面位置設置者除外。 | ||||
| (1)形成步行者路網的部份 | 0.9 | ||||
| (2)天井高達6m以上,但進深在高度的2倍以內的部份 | 0.7 | ||||
| キ 人工地盤等 | G 人工地盤等 | ||||
| 次の①から⑤までの2以上に該当する場合はその最大値とする。 (表略,詳右欄) | (1)人工地盤等與有效連通之道路或公園等公共設施或其他公開空地的高差在1.5m以下的部份 | 0.8 | |||
| (2)人工地盤等比有效連通之道路或公園等公共設施或其他公開空地的高程為低,且高差在1.5~3.0m的部份 | 0.6 | ||||
| (3)人工地盤等比有效連通之道路或公園等公共設施或其他公開空地的高程為低,且高差在超過3.0m的部份 | 0.4 | ||||
| (4)人工地盤等比有效連通之道路或公園等公共設施或其他公開空地的高程為高,且高差在1.5~3.0m的部份 | 0.4 | ||||
| (5)人工地盤等比有效連通之道路或公園等公共設施或其他公開空地的高程為高,且高差在超過3.0m的部份 | 0.3 | ||||
| ク 低減係数 | H 折減係數 | ||||
| (表略,詳右欄) | (1)與步道合計寬度超過6m的步道狀空地的部份 | 0.8 | |||
| (2)廣場狀空地及沿水際空地,計畫建築物所造成冬至日上午8時至下午4時皆位於日影範圍的部份 | 0.8 | ||||
延伸閱讀
閱讀更多…
第15章_綜合設計/284_開放空間有效面積.1779025297.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch

討論區