第17章_綠建築:302_綠化指標基準
這是本文件的舊版!
設計施工編第17章 綠建築|第2節 基地綠化
302|綠化指標基準
| 2004-03-10初訂 | 2019-08-19修正 | 2020-01-01施行 |
| ★★★ 幾乎所有基地都必須檢討,某些基地條件可能難以符合標準而必須以屋頂綠化等方式來補足。非常重要。 | ||
| 1 | 建築基地之綠化,其綠化總固碳當量應大於1/2最小綠化面積與下表固碳當量基準值之乘積: | |
|---|---|---|
| 使用分區或用地 | 固碳當量基準值(kg/(㎡‧年)) | |
| 學校用地、公園用地 | 0.83 | |
| 商業區、工業區(不含科學園區) | 0.50 | |
| 前二類以外之建築基地 | 0.66 | |
法規概述
法規來源及沿革
法規意義
適用對象
條文探討
執行疑義
其他相關法規
國外相關法規
延伸閱讀
閱讀更多…
第17章_綠建築/302_綠化指標基準.1779117870.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch


討論區