第17章_綠建築:308_氣候分區
設計施工編第17章 綠建築|第4節 建築節能
308|氣候分區
| 2004-03-10初訂 | 2010-08-23修正 | 2010-12-25施行 |
| ★★ 各分區的基準值有顯著的差異,對建築物的外殼設計及建造成本有相當大的影響,相當重要。 | ||
| 1 | 建築物建築外殼節約能源之設計,應依據下表氣候分區辦理: | |
|---|---|---|
| 氣候分區 | 行政區域 | |
| 北部氣候區 | 臺北市、新北市、宜蘭縣、基隆市、桃園縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、福建省連江縣、金門縣 | |
| 中部氣候區 | 臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣 | |
| 南部氣候區 | 嘉義縣、嘉義市、臺南市、澎湖縣、高雄市、屏東縣、臺東縣 | |
法規概述
法規來源及沿革
- 民國93年初訂,為我國的原生規定。由原第45-1條第6款移至本節。
- 民國99年修正,配合六都升格修正文字。
法規意義
- 「建築物節約能源」對於不同的氣候分區有不同的基準值,本條規定氣候分區。
適用對象
- 依第298條適用「建築物節約能源」規定之建築物。
第17章_綠建築/308_氣候分區.txt · 上一次變更: 由 l.arch

討論區