第2章_設計通則:23_住宅區高度限制
目錄表
設計施工編第2章 設計通則|第3節 建築物高度
23|住宅區高度限制
| 1974-02-15初訂 | 2017-12-21修正 | 2020-07-01施行 |
| 實施容積管制以後,依第166條規定本條已全部停止適用,因此說明從簡。此外,地方的都市計畫可能依土地使用分區訂有不同的高度限制,請特別留意。 | ||
| 1 | 住宅區建築物之高度不得超過21公尺及7層樓。但合於下列規定之一者,不在此限。其高度超過36公尺者,應依本編第24條規定: | |
|---|---|---|
| 一、 | 基地面前道路之寬度,在直轄市為30公尺以上,在其他地區為20公尺以上,且臨接該道路之長度各在25公尺以上。 | |
| 二、 | 基地臨接或面對永久性空地,其臨接或面對永久性空地之長度在25公尺以上,且永久性空地之平均深度與寬度各在25公尺以上,面積在5000平方公尺以上。 | |
法規概述
法規來源及沿革
- 民國63年初訂,參考自日本法令,其標準是調查當時建築物中不需設置電梯的高度極限。
- 民國65年修正,補充說明高度限制仍應符合其他相關法條規定。
- 民國71年修正,增訂第2項的冬至日日照陰影規定,其適用對象是「依本條(之但書)興建的住宅區建築物超過21m及7層樓的部分」。
- 民國72年增訂圖例2則。
- 民國106年修正,配合第39-1條之增訂,刪去第2項。
| 民國63年 | 民國65年 | 民國71年 |
|---|---|---|
| (住宅區高度限制) | (住宅區高度限制) | (住宅區高度限制) |
| 住宅區建築物高度以不超過20m為準,但供作集合住宅之建築物,其周圍有廣闊之公園、廣場、道路及其他空地等,符合左列規定,並經建築主管機關認為在交通、衛生或安全上無礙而予許可者,不在此限。但其絕對高度仍不得超過35m。 | 住宅區建築物高度以不超過20m為準,但供作集合住宅之建築物其基地周圍有廣闊之道路、河川、廣場、公園及其他空地等,符合左列規定之一,經主管建築機關認為在交通、通風、採光、日照及安全上無礙而予許可者不在此限,但其高度仍應依本編第14條、15條、16條之規定,其超過35m者,應依本編第24條之規定: | 住宅區建築物之高度不得超過21m及7層樓。但合於左列規定之一者,不在此限。其高度超過36m者,應依本編第24條規定: |
| 一、建築基地臨接30m寬度以上之道路,其臨接長度在25m以上者。 | 一、建築基地一邊臨接寬度30m以上之道路或河川,其臨接長度在25m以上者。 | 一、基地面前道路之寬度,在直轄市為30m以上,在其他地區為20m以上,且臨接該道路之長度各在25m以上者。 |
| 二、建築基地臨接面積在5000㎡以上之廣場、公園、或臨接道路之對側有5000㎡以上之廣場、公園、該公園廣場最小寬度在30m以上,其臨接長度在25m以上者。 | 二、建築基地一邊臨接廣場或公園,其臨接長度在25m以上或臨接道路之對側為廣場或公園、基地面對廣場或公園之長度在25m以上者。 | 二、基地臨接或面對永久性空地,其臨接或面對永久性空地之長度在25m以上,且永久性空地之平均深度與寬度各在25m以上,面積在5000㎡以上者。 |
| 前開廣場或公園之寬度應在30m以上,面積應在5000㎡以上。 | ||
| - | - | 依本條興建之建築物在冬至日所造成之日照陰影,應使鄰近基地有一小時以上之有效日照。 |
國外相關法規
| 市街地建築物法第4条(地域による高さ制限)(非現行法令) | |
| 建築物ノ髙ハ住居地域内ニ於テハ六十五尺ヲ、住居地域外ニ於テハ百尺ヲ超過スルコトヲ得ス 但シ建築物の周圍ニ廣濶ナル公園、廣場、道路其ノ他ノ空地アル場合ニ於テ行政官廳交通上、衛生上及保安上支障ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス | 住宅區內建築物高度不得超過65尺(約20m),住宅區外不得超過100尺(約31m)。但是,如果建築物周圍有寬敝的公園、廣場、或其他空地,並且行政機關已確認交通、衛生和安全沒有問題,則不適用。 |
|---|---|
| 建築基準法第55条(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) | |||
| 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | 第一種低層住居專用地域、第二種低層住居專用地域或田園住居地域內,建築物的高度不得超過10m或12m中由該地域之都市計画規定之高度限制。 | ||
|---|---|---|---|
| 2 前項の都市計画において建築物の高さの限度が十メートルと定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、十二メートルとする。 | 2 前項的都市計画中建築物高度規定為10m的第一種低層住居專用地域、第二種低層住居專用地域或田園住居地域內,其敷地內有政令規定的空地,且敷地面積達到政令規定的規模以上,由特定行政庁認定不危害低層住居之良好住居環境者,不限於同項之規定,高度得為12m。 | ||
| 3 前二項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。 | 3 符合以下各号之一者,不適用前二項的規定。 | ||
| 一 | その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの | 一 | 敷地周圍有寬廣的公園、廣場、道路等空地之建築物,由特定行政庁認定不危害低層住居之良好住居環境者。 |
| 二 | 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの | 二 | 學校等的建築物,其用途上不可避免,經由特定行政庁許可者。 |
| 4 第四十四条第二項の規定は、前項各号の規定による許可をする場合に準用する。 | 4 第44条第2項的規定,準用前項各号規定的許可的情況。 | ||
- 建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)(另詳第39-1條之筆記)
第2章_設計通則/23_住宅區高度限制.txt · 上一次變更: 由 l.arch

討論區