第2章_設計通則:26_建蔽率之放寬
設計施工編第2章 設計通則|第4節 建蔽率
26|基地得全部作為建築面積之規定(建蔽率之放寬)
| 1974-02-15初訂 | 1982-06-15修正 | 1982-07-15施行 |
| 實施容積管制以後,依第166條之規定本條已全部停止適用,因此本條的說明從簡。 | ||
| 1 | 基地之一部份有左列情形之一者,該部分 (包括騎樓面積) 之全部作為建築面積: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一、 | 基地之一部份,其境界線長度在商業區有1/2以上,在其他使用區有2/3以上臨接道路或永久性空地,全部作為建築面積,並依左表計算之: | ||||
| 基地情況 全部作建築面積 使用分區 | 1/2臨接 | 2/3臨接 | 全部臨接 | ||
| 商業區 | 500㎡ | 800㎡ | 1000㎡ | ||
| 其他使用分區 | 500㎡ | 800㎡ | |||
| 說明: | (一)基地依表列選擇較寬之規定適用之。 (二)臨接道路之長度因角地截角時,以未截角時之長度計算。 (三)所稱面前道路,不包括私設通路及類似通路。 (四)道路有同編第14條第五款規定之情形者,本條適用之。 |
||||
| 二、 | 基地臨接永久性空地,自臨接永久性空地之基地境界線,垂直縱深10公尺以內部分。 | ||||
| 2 | 前項第一款、第二款之面前道路寬度及永久性空地深度應在8公尺以上。 | ||||
| 3 | 基地如同時合於第一項第一款及第二款規定者,得選擇較寬之規定適用之。 | ||||
法規概述
法規來源及沿革
- 民國63年初訂,可能是我國的原生規定。
- 民國65年修正,將原第一款之「500㎡以內部分」移到序文及第一款附表。
- 民國71年修正,鑑於接道長度的門檻太高,改為只要基地有一部分符合接道長度規定,該部分即可適用。
- 民國72年增訂圖例3則。民國73年增訂圖例1則
| 民國63年 | 民國65年 | 民國71年 |
|---|---|---|
| (建築基地得全部作為建築面積之規定) | (建築基地得全部作為建築面積之規定) | (建築基地得全部作為建築面積之規定) |
| 建築基地有左列情形之一者,得將基地全部作為建築面積: | 建築基地有左列情形之一者,其部分基地得全部作為建築面積(包括騎樓): | 基地之一部分有左列情形之一者,其部分(包括騎樓面積)之全部作為建築面積: |
| 一、基地境界線長度在商業區有1/2以上,在其他使用區有2/3以上,臨接道路、廣場、公園、綠帶、河川等其面積在500㎡(包括騎樓)以內部分。 | 一、基地境界線長度在商業區有1/2以上,在其他使用區有2/3以上,臨接道路、廣場、公園、綠帶、河川等得全部作為建築面積之部分基地規定如左表:(表略) | 一、基地之一部分,其境界線長度在商業區有1/2以上,在其他使用區有2/3以上臨接道路或永久性空地,全部作為建築面積,並依左表計算:(表略) |
| 二、基地前面臨接道路,後面臨接廣場、公園、綠帶、河川等,自臨接廣場、公園、綠帶、河川線起算垂直縱深10m以內部分,前項道路、河川、綠帶等寬度應在5.45m以上者。 | 二、基地前面臨接道路,後面臨接廣場、公園、綠帶、河川等,自臨接廣場、公園、綠帶、河川線起算垂直縱深10m以內部分,前項道路、河川、綠帶等寬度應在8m以上。 | 二、基地臨接永久性空地,自臨接永久性空地之基地境界線,垂直縱深10m以內部分。 |
| 前項第一款、第二款之面前道路及永久性空地深度應在8m以上。 | ||
| - | - | 基地如同同時合於第一項第一款及第二款規定者,僅得選擇較寬之規定適用之。 |
第2章_設計通則/26_建蔽率之放寬.txt · 上一次變更: 由 l.arch

討論區