第9章_容積設計:164_建築物高度
這是本文件的舊版!
設計施工編第9章 容積設計
164|實施容積管制地區建築物高度/退縮限制
| 1984-09-22初訂 | 2007-03-01修正 | 2007-03-01施行 |
| ★★★ 對規劃設計有極大影響,非常重要。 | ||
| 1 | 建築物高度依下列規定: | |
|---|---|---|
| 一、 | 建築物以3.6比1之斜率,依垂直建築線方向投影於面前道路之陰影面積,不得超過基地臨接面前道路之長度與該道路寬度乘積之半,且其陰影最大不得超過面前道路對側境界線;建築基地臨接面前道路之對側有永久性空地,其陰影面積得加倍計算。陰影及高度之計算如下: | |
As ≦ (L × Sw) / 2 且H≦ 3.6 (Sw+D) 其中 As:建築物以3.6比1之斜率,依垂直建築線方向,投影於面前道路之陰影面積。 L :基地臨接面前道路之長度。 Sw:面前道路寬度(依本編第14條第1項各款之規定)。 H :建築物各部分高度。 D :建築物各部分至建築線之水平距離。 |
||
| 二、 | 前款所稱之斜率,為高度與水平距離之比值。 | |
法規概述
法規來源及沿革
法規意義
適用對象
—-
延伸閱讀
閱讀更多…
條文探討
執行疑義
其他相關法規
國外相關法規
| 一 | 一 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 二 | ||||
| 三 | 三 | ||||
| 四 | 四 | ||||
| 五 | 五 | ||||
| イ | A | ||||
| ロ | B | ||||
| ハ | C | ||||
延伸閱讀
閱讀更多…
第9章_容積設計/164_建築物高度.1777854451.txt.gz · 上一次變更: 由 l.arch


討論區