附錄_解釋函令參考:112年:內授營更字第1120809343號
內授營更字第1120809343號
| 112.7.6. | 內政部函 |
|---|
檢送本部112年6月19日研商都市更新事業計畫及危老重建計畫範圍內,建造執照法令適用日為都市計畫實施容積管制後至中華民國82年3月2日以前,並於82年3月2日以前已興建完成之合法建築物,其實施容積管制時點認定致容積獎勵計算執行疑義會議紀錄1份,請查照。
| 說明: | 依據本部112年6月6日內授營更字第1120807829號開會通知單續辦。 |
| 會議記錄 | |||
| 一、 | 內政部法規委員會(書面意見) | ||
| (一) | 關於都市更新條例第65條、都市更新建築容積獎勵辦法第5條及都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法第2條第1項第2款「實施容積管制」時點,及後續計算關涉建築技術規則建築設計施工編第161條與162條規定是否區分地面以上或以下等節,前於110年5月11日之研商會議已進行討論,本部嗣作成111年7月5日台內營字1110811966號令在案,並未區分地面以上或以下,合先敘明。 | ||
| (二) | 是就本次臺北市政府都市發展局所示案例,是否已屬通案而有調整或修正上開令之必要?如屬個案,則建築技術規則建築設計施工編第161條及第162條規範內容,是否宜因個案情形而再次檢討?請營建署斟酌。 | ||
| (三) | 查行政程序法第159條第2項第2款解釋性行政規則目的在於闡釋法規之含義,故相關上位法規範得否容許區別地上地下之處理模式?縱如許可,以臺北市政府都市發展局所建議之方式檢討,是否合於相關法規實施容積管制之立法意旨?徒以提高都更重建或危老重建意願為由,得否作為例外開放解釋或放寬之依據?請營建署釐明。 | ||
| 二、 | 臺北市政府 | ||
| (一) | 本府所提個案,因地上層已實施容積管制,以原建築容積核計並不合理,建議地上層視為實施容積管制地區以基準容積核計,地下層視為未實施容積管制地區,以原建築容積核計。 | ||
| (二) | 本市都市更新或危老重建案有關原建築容積之認定係依都市更新建築容積獎勵辦法及都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法之規定辦理,申請原建築容積認定係未實施容積管制地區,以實施容積管制前已興建完成之合法建築物為限,實施容積管制地區係依基準容積認定。 | ||
| (三) | 本府前於96年10月12日北市都新字第09607390100號函,基於都市發展使用強度總量管制之精神,核計出之地面以下建築容積,僅得復建於地面以下,不得移至地面以上興建,後本府於111年4月13日府授都新字第1116008184號函訂定「都市更新案涉及地下層原建築容積移至地上層之放寬認定執行原則」,有條件允許都市更新案捐贈經市府同意之公益設施後,地下層原建築容積得復建至地上層。 | ||
| 三、 | 新北市政府 | ||
| (一) | 本市都市計畫實施容積管制約為民國86年,尚無臺北市政府都市發展局所提類似個案。 | ||
| (二) | 有關原建築容積之復建,本府與臺中市政府作法類似,係地上層及地下層分開予以檢討。 | ||
| 四、 | 臺中市政府 | ||
| (一) | 本市都市計畫實施容積管制約為民國88年,尚無臺北市政府都市發展局所提類似個案。 | ||
| (二) | 本府於內政部111年7月5日台內營字第1110811966號令示後,考量建物地上層及地下層之使用強度性質不同,應分開予以檢討,故地面以下原建築容積僅能復建於地面以下。 | ||
| 五、 | 臺南市政府 | ||
| 本市都市計畫實施容積管制約為民國88年,原縣區都市計畫實施容積管制依各該都市計畫實施容積管制,尚無臺北市政府都市發展局所提類似個案。 | |||
| 六、 | 高雄市政府 | ||
| (一) | 都市發展局本市尚無臺北市政府都市發展局所提類似個案,有關該局建議方式則無意見。 | ||
| (二) | 工務局(書面意見)本局同意臺北市政府都市發展局之建議,參採110年6月10日內授營更字第1100809394號函檢送會議紀錄結論之方式計算82年3月2日以前已興建完成之合法建築物之建築容積。 | ||
| 七、 | 新竹縣政府 | ||
| 本縣多屬2、3層樓透天類型建築物,採都市更新或危老重建以基準容積核計較為優惠。 | |||
| 八、 | 苗栗縣政府 | ||
| 本縣建築物多未開挖地下室,尚無臺北市政府都市發展局所提類似個案。有關是否依該局建議之檢討方式,後續依會議結論辦理。 | |||
| 九、 | 雲林縣政府 | ||
| 尚無臺北市政府都市發展局所提類似個案,有關是否依該局建議之檢討方式,後續依會議結論辦理。 | |||
| 十、 | 嘉義市政府 | ||
| 尚無臺北市政府都市發展局所提類似個案,有關是否依該局建議之檢討方式,後續須與本府建管單位討論。 | |||
| 十一、 | 營建署建築管理組 | ||
| (一) | 建築技術規則建築設計施工編第161條及第162條修正將安全梯、梯廳、機電設備等樓地板面積予以扣除,係避免建築物將上開空間無限制擴大,故予以限制。 | ||
| (二) | 有關臺北市政府都市發展局所提個案,容積樓地板面積合計約減少440m²,約佔容積樓地板面積之15%,係安全梯、梯廳、機電設備等空間,是否予以回算或以何種方式處理可於會中討論。 | ||
| 十二、 | 中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會 | ||
| (一) | 臺北市於上開期間之建築物有相當多地下層做商場、賣場使用,臺北市信義區雅祥段三小段361等1筆地號都市更新事業計畫案並非個案。 | ||
| (二) | 有關原建築容積,建議地上層依原核准之容積樓地板面積核計,地下層依現行建築技術規則建築設計施工編第161條及第162條檢討。有關原建築容積,如依北市都發局所提個案,地上層原建築容積應為2,988.64平方公尺,而非基準容積2,994平方公尺。 | ||
| (三) | 依臺北市政府都市發展局所提個案,依現行法規計算,地下層容積樓地板面積為562.67平方公尺,地上層容積樓地板面積減少440平方公尺,若地下層容積樓地板面積低於440平方公尺,則全棟建築物之容積樓地板面積將會有所減少。 | ||
| 十三、 | 中華民國全國建築師公會 | ||
| (一) | 建造執照法令適用日為都市計畫實施容積管制後至中華民國82年3月2日以前,並於82年3月2日以前已興建完成之合法建築物,因建築技術規則建築設計施工編第162條有關容積樓地板面積之計算不包含地下室樓地板面積,而地面層樓地板面積包含安全梯、機電設備空間等面積;同條文於82年3月3日修正後,地面層容積樓地板面積始扣除安全梯、機電設備空間等面積,地下室作住商使用之面積則應計入容積樓地板面積,確實有地面以上原建築容積核計結果可能小於基準容積之情形(如當時樓梯間計入容積,但按現行須扣除之情形),減損建築物所有權人原有權益及参與都更之權益及意願。 | ||
| (二) | 建議檢討修正地面以上或以下不同時點之認定方式如下: | ||
| 1. | 地面以下樓層原建築容積核算:建議原地下室作住商使用之面積,依內政部令比照未實施容積管制之規定核算原建築容積。 | ||
| 2. | 地面以上之樓層均已依當時建築技術規則建築設計施工編第161條規定核算容積率之面積者,為維護建築物所有權人之權益及參與都更、危老重建之意願,建議仍准予核算基準容積面積。 | ||
| 3. | 至於原地下容積可否移至地面,建議因應地方特性,授權各地方政府另研訂辦法。 | ||
| 十四、 | 中華民國地政士公會全國聯合會 | ||
| 有關地下層原作為一般零售業等使用者,建議併入原建築容積計算。 | |||
| 十五、 | 中華民國不動產估價師公會全國聯合會 | ||
| (一) | 商業區較有可能產生地下層作為賣場或一般零售業此種狀況,更新前不論地上層或地下層,恐有更新後分回不足之情形,建議更新後所有權人應可分為更新前之樓地板面積。 | ||
| (二) | 現由臺北市政府審議中之敦南誠品都更案,地上層及地下層皆屬同一所有權人,現規劃將地下層原建築容積移至地上層使用,供與會各單位參考。 | ||
| 十六、 | 營建署 | ||
| (一) | 查上開「得依原建築容積建築」規定之立法意旨,係因實施容積管制前已興建完成之合法建築物,普遍有原建築容積高於基準容積之情形,影響都市更新之推動,為保障實施容積管制前已興建完成之合法建築物,其原建築容積高於基準容積時,准依原建築容積更新重建,有助於都市更新事業或都市危險及老舊建築物加速重建之推動。有關臺北市政府都市發展局建議地面以上各樓層核計原建築容積小於基準容積者,地面以上原建築容積得以基準容積核計1節,與上開得依原建築容積建築規定之立法意旨未合。 | ||
| (二) | 本部111年7月5日台內營字第1110811966號令係放寬實施容積管制時點,上開期間之合法建築物可以申請原建築容積獎勵項目,係以整棟建築物檢討,並未區分地上或地下有不同之實施容積管制時點。 | ||
| (三) | 都市更新採權利變換方式實施者,容積獎勵後所創造之更新後價值係由土地所有權人按更新前權利價值比率共享,並不是歸屬於特定所有權人,如依臺北市政府都市發展局建議區分地上層、地下層方式檢討,因只有地下層有原建築容積之貢獻,恐因此衍生地上層與地下層權利價值估價上的差異,反不利都更或危老重建之推動。 | ||
| (四) | 有關臺北市政府都市發展局建議地下依原建築容積核計,需依建築技術規則建築設計施工編第161條及第162條檢討,而地上依基準容積核計,不須依建築技術規則建築設計施工編第161條及第162條檢討,地下層與地上層有不同之計算方式,是否公平合理仍有疑義。如欲拆分地上與地下有不同之計算方式,應有相當充分之理由及依據,前暫不宜因個案開放解釋或放寬本部上開令示。 | ||
| (五) | 有關原建築容積之議題,散見於都市更新、危老重建、高氯離子混凝土建築物善後處理、放射性污染建築物重建等,非限於都市更新及危老重建,不宜因都市更新及危老重建而有不同做法。 | ||
| (六) | 以臺北市政府都市發展局所提個案,地上層容積樓地板面積合計約減少440平方公尺,地下層容積樓地板面積增加562.67平方公尺,2者合計係增加,並未有所減損。另查該案都市更新事業計畫已於112年4月26日核定發布實施,都市更新部分係申請0.5倍基準容積上限,並未申請原建築容積獎勵項目,應無適用疑慮。 | ||
| (七) | 中華民國都市計畫技師公會全國聯合會於110年5月11日召開之研商會議即相當關心都市總體容積,不宜過度放寬。 | ||
| 陸、 | 會議結論: |
| 一、 | 考量臺北市政府建議地面以上各樓層核計原建築容積小於基準容積者,地面以上原建築容積得以基準容積核計,與都市更新建築容積獎勵辦法第5條及都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法第3條規定,得依原建築容積建築規定之立法意旨未合,且本部111年7月5日台內營字第1110811966號令,係以整棟建築物檢討,並未區分地上或地下有不同之實施容積管制時點,爰建造執照法令適用日為都市計畫實施容積管制後至中華民國82年3月2日以前,並於82年3月2日以前已興建完成之合法建築物,其實施容積管制時點仍請依本部111年7月5日上開令示辦理。 |
| 二、 | 有關臺北市政府所提上開期間之合法建築物申請原建築容積認定,依現行建築技術規則建築設計施工編免計容積檢討,地上層原建築容積小於原核准建照容積及基準容積1節,經與會各地方政府代表說明,多無所述情形,建議臺北市政府多蒐集相關案例樣態資料,作為後續整體性評估修法參考。 |
附錄_解釋函令參考/112年/內授營更字第1120809343號.txt · 上一次變更: 由 l.arch
